ECB publicerar preliminära tidsplaner för uppfyllandeperioderna 2014 och 2015
I dag offentliggör Europeiska centralbanken (ECB) preliminära tidsplaner för Eurosystemets anbudsförfaranden 2014 och 2015.
Med hänsyn till ECB-rådets sammanträdesprogram (se ECB:s pressmeddelande från den 17 maj 2013) och de preliminära tidsplanerna för Eurosystemets regelbundna anbudsförfaranden (som också publiceras i dag), är de preliminära tidsplanerna för uppfyllandeperioderna 2014 och 2015 följande:
Preliminär tidsplan för uppfyllandeperioderna 2014
Uppfyllandeperiod | Sammanträde i ECB-rådet | Uppfyllande-perioden startar den | Uppfyllande-perioden slutar den | Kassakravsbas för kreditinstitut som rapporterar månadsvis | Kassakravsbas för kreditinstitut som rapporterar kvartalsvis | Uppfyllande-periodens längd (i dagar) |
1 | 9 januari 2014 | 15 januari 2014 | 11 februari 2014 | November 2013 | September 2013 | 28 |
2 | 6 februari 2014 | 12 februari 2014 | 11 mars 2014 | December 2013 | September 2013 | 28 |
3 | 6 mars 2014 | 12 mars 2014 | 8 april 2014 | Januari 2014 | December 2013 | 28 |
4 | 3 april 2014 | 9 april 2014 | 13 maj 2014 | Februari 2014 | December 2013 | 35 |
5 | 8 maj 2014 | 14 maj 2014 | 10 juni 2014 | Mars 2014 | December 2013 | 28 |
6 | 5 juni 2014 | 11 juni 2014 | 8 juli 2014 | April 2014 | Mars 2014 | 28 |
7 | 3 juli 2014 | 9 juli 2014 | 12 augusti 2014 | Maj 2014 | Mars 2014 | 35 |
8 | 7 augusti 2014 | 13 augusti 2014 | 9 september 2014 | Juni 2014 | Mars 2014 | 28 |
9 | 4 september 2014 | 10 september 2014 | 7 oktober 2014 | Juli 2014 | Juni 2014 | 28 |
10 | 2 oktober 2014 | 8 oktober 2014 | 11 november 2014 | Augusti 2014 | Juni 2014 | 35 |
11 | 6 november 2014 | 12 november 2014 | 9 december 2014 | September 2014 | Juni 2014 | 28 |
12 | 4 december 2014 | 10 december 2014 | 13 januari 2015 | Oktober 2014 | September 2014 | 35 |
Preliminär tidsplan för uppfyllandeperioderna 2015
Uppfyllandeperiod | Sammanträde i ECB-rådet | Uppfyllande-perioden startar den | Uppfyllande-perioden slutar den | Kassakravsbas för kreditinstitut som rapporterar månadsvis | Kassakravsbas för kreditinstitut som rapporterar kvartalsvis | Uppfyllande-periodens längd (i dagar) |
1 | 8 januari 2015 | 14 januari 2015 | 10 Februari 2015 | November 2014 | September 2014 | 28 |
2 | 5 Februari 2015 | 11 Februari 2015 | 10 mars 2015 | December 2014 | September 2014 | 28 |
3 | 5 mars 2015 | 11 mars 2015 | 7 april 2015 | Januari 2015 | December 2014 | 28 |
4 | 2 april 2015 | 8 april 2015 | 12 maj 2015 | Februari 2015 | December 2014 | 35 |
5 | 7 maj 2015 | 13 maj 2015 | 9 juni 2015 | Mars 2015 | December 2014 | 28 |
6 | 3 juni 2015 | 10 juni 2015 | 7 juli 2015 | April 2015 | Mars 2015 | 28 |
7 | 2 juli 2015 | 8 juli 2015 | 11 augusti 2015 | Maj 2015 | Mars 2015 | 35 |
8 | 6 augusti 2015 | 12 augusti 2015 | 8 september 2015 | juni 2015 | Mars 2015 | 28 |
9 | 3 september 2015 | 9 september 2015 | 13 oktober 2015 | Juli 2015 | Juni 2015 | 35 |
10 | 8 oktober 2015 | 14 oktober 2015 | 10 november 2015 | Augusti 2015 | Juni 2015 | 28 |
11 | 5 november 2015 | 11 november 2015 | 8 december 2015 | September 2015 | Juni 2015 | 28 |
12 | 3 december 2015 | 9 december 2015 | 12 januari 2016 | Oktober 2015 | September 2015 | 35 |
Europeiska centralbanken
Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Tyskland
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Texten får återges om källan anges.
Kontakt för media