EKP avaldab kohustuslike reservide hoidmisperioodide ajakava 2014. ja 2015. aastaks
Täna avaldab Euroopa Keskpank (EKP) eurosüsteemi kohustuslike reservide hoidmisperioodide soovitusliku ajakava 2014. ja 2015. aastaks.
Pidades silmas EKP nõukogu istungite ajakava (vt EKP 17. mai 2013. aasta pressiteade) ja eurosüsteemi regulaarsete pakkumisoperatsioonide soovituslikku ajakava (avaldatakse samuti täna EKP pressiteatena), kehtestatakse 2014. ja 2015. aastaks järgmine kohustuslike reservide hoidmisperioodide soovituslik ajakava:
Kohustuslike reservide hoidmisperioodide (HP) soovituslik ajakava 2014. aastaks
HP | Vastav nõukogu istung | Hoidmisperioodi algus | Hoidmisperioodi lõpp | Igakuist aruandlust pidavate krediidiasutuste reservibaasi andmed | Kvartaalset aruandlust pidavate krediidiasutuste reservibaasi andmed | Hoidmisperioodi pikkus (päevades) |
1 | 9. jaanuar 2014 | 15. jaanuar 2014 | 11. veebruar 2014 | november 2013 | september 2013 | 28 |
2 | 6. veebruar 2014 | 12. veebruar 2014 | 11. märts 2014 | detsember 2013 | september 2013 | 28 |
3 | 6. märts 2014 | 12. märts 2014 | 8. aprill 2014 | jaanuar 2014 | detsember 2013 | 28 |
4 | 3. aprill 2014 | 9. aprill 2014 | 13. mai 2014 | veebruar 2014 | detsember 2013 | 35 |
5 | 8. mai 2014 | 14. mai 2014 | 10. juuni 2014 | märts 2014 | detsember 2013 | 28 |
6 | 5. juuni 2014 | 11. juuni 2014 | 8. juuli 2014 | aprill 2014 | märts 2014 | 28 |
7 | 3. juuli 2014 | 9. juuli 2014 | 12. august 2014 | mai 2014 | märts 2014 | 35 |
8 | 7. august 2014 | 13. august 2014 | 9. september 2014 | juuni 2014 | märts 2014 | 28 |
9 | 4. september 2014 | 10. september 2014 | 7. oktoober 2014 | juuli 2014 | juuni 2014 | 28 |
10 | 2. oktoober 2014 | 8. oktoober 2014 | 11. november 2014 | august 2014 | juuni 2014 | 35 |
11 | 6. november 2014 | 12. november 2014 | 9. detsember 2014 | september 2014 | juuni 2014 | 28 |
12 | 4. detsember 2014 | 10. detsember 2014 | 13. jaanuar 2015 | oktoober 2014 | september 2014 | 35 |
Kohustuslike reservide hoidmisperioodide (HP) soovituslik ajakava 2015. aastaks
HP | Vastav nõukogu istung | Hoidmisperioodi algus | Hoidmisperioodi lõpp | Igakuist aruandlust pidavate krediidiasutuste reservibaasi andmed | Kvartaalset aruandlust pidavate krediidiasutuste reservibaasi andmed | Hoidmisperioodi pikkus (päevades) |
1 | 8. jaanuar 2015 | 14. jaanuar 2015 | 10. veebruar 2015 | november 2014 | september 2014 | 28 |
2 | 5. veebruar 2015 | 11. veebruar 2015 | 10. märts 2015 | detsember 2014 | september 2014 | 28 |
3 | 5. märts 2015 | 11. märts 2015 | 7. aprill 2015 | jaanuar 2015 | detsember 2014 | 28 |
4 | 2. aprill 2015 | 8. aprill 2015 | 12. mai 2015 | veebruar 2015 | detsember 2014 | 35 |
5 | 7. mai 2015 | 13. mai 2015 | 9. juuni 2015 | märts 2015 | detsember 2014 | 28 |
6 | 3. juuni 2015 | 10. juuni 2015 | 7. juuli 2015 | aprill 2015 | märts 2015 | 28 |
7 | 2. juuli 2015 | 8. juuli 2015 | 11. august 2015 | mai 2015 | märts 2015 | 35 |
8 | 6. august 2015 | 12. august 2015 | 8. september 2015 | juuni 2015 | märts 2015 | 28 |
9 | 3. september 2015 | 9. september 2015 | 13. oktoober 2015 | juuli 2015 | juuni 2015 | 35 |
10 | 8. oktoober 2015 | 14. oktoober 2015 | 10. november 2015 | august 2015 | juuni 2015 | 28 |
11 | 5. november 2015 | 11. november 2015 | 8. detsember 2015 | september 2015 | juuni 2015 | 28 |
12 | 3. detsember 2015 | 9. detsember 2015 | 12. jaanuar 2016 | oktoober 2015 | september 2015 | 35 |
Euroopa Keskpank
Avalike suhete peadirektoraat
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Saksamaa
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.
Meediakontaktid