Fordelingsnøgle for kapitalindskud i ECB
I henhold til artikel 29 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) og Den Europæiske Centralbank (ECB) fastsættes de nationale centralbankers andel i ECBs kapital ud fra en fordelingsnøgle, hvori hver national centralbank er tildelt en vægt, som beregnes på grundlag af Europa-Kommissionens data om de enkelte landes andel af henholdsvis EUs samlede befolkning og BNP, som vægtes ens. Fordelingsnøglen justeres hvert femte år. Den seneste justering fandt sted den 1. januar 2004.
Fordelingsnøglen udvides den 1. maj 2004, hvor 10 nye lande optages i EU. De nationale centralbankers nye vægt i fordelingsnøglen er opført nedenfor.
I henhold til ESCB-statuttens artikel 49.3, som blev tilføjet statutten i forbindelse med vedtagelsen af tiltrædelsestraktaten, udvides ECBs kapital automatisk, når et nyt land bliver medlem af EU, og dets nationale centralbank bliver en del af ESCB. Udvidelsen fastsættes ved at gange det gældende beløb (dvs. 5 mia. euro) med forholdet i den udvidede fordelingsnøgle mellem de nye nationale centralbankers vægt og vægten af de nationale centralbanker, der allerede er medlem af ESCB. Den 1. maj 2004 udvides ECBs kapital derfor til 5.564.669.247,19 euro.
De nationale centralbanker i Eurosystemet skal indbetale deres andel i den tegnede kapital fuldt ud. De 13 nationale centralbanker uden for euroområdet (de 10 nye nationale centralbanker, Danmarks Nationalbank, Sveriges Riksbank og Bank of England) skal indbetale en minimumsprocentdel (7 pct. den 1. maj 2004) af deres andel i den tegnede kapital som bidrag til ECBs driftsudgifter.
ECBs afgørelser vedrørende den udvidede fordelingsnøgle kan findes på ECBs websted og vil senere blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.
Fordelingsnøgle for ECBs kapital(pct.) | Tegnet kapital (EUR) | ||
1. januar 2004 | 1. maj 2004 | 1. maj 2004 | |
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique | 2,8297 | 2,5502 | 141.910.195,14 |
Deutsche Bundesbank | 23,4040 | 21,1364 | 1.176.170.750,76 |
Bank of Greece | 2,1614 | 1,8974 | 105.584.034,30 |
Banco de España | 8,7801 | 7,7758 | 432.697.551,32 |
Banque de France | 16,5175 | 14,8712 | 827.533.093,09 |
Central Bank & Financial Services Authority of Ireland | 1,0254 | 0,9219 | 51.300.685,79 |
Banca d’Italia | 14,5726 | 13,0516 | 726.278.371,47 |
Banque centrale du Luxembourg | 0,1708 | 0,1568 | 8.725.401,38 |
De Nederlandsche Bank | 4,4323 | 3,9955 | 222.336.359,77 |
Oesterreichische Nationalbank | 2,3019 | 2,0800 | 115.745.120,34 |
Banco de Portugal | 2,0129 | 1,7653 | 98.233.106,22 |
Suomen Pankki – Finlands Bank | 1,4298 | 1,2887 | 71.711.892,59 |
Eurosystemet i alt | 79,6384 | 71,4908 | 3.978.226.562,17 |
---|---|---|---|
Danmarks Nationalbank | 1,7216 | 1,5663 | 87.159.414,42 |
Sveriges Riksbank | 2,6636 | 2,4133 | 134.292.162,94 |
Bank of England | 15,9764 | 14,3822 | 800.321.860,47 |
Den oprindelige gruppe af NCBer uden for euroområdet i alt | 20,3616 | 18,3618 | 1.021.773.437,83 |
Česká národní banka | 0,0000 | 1,4584 | 81.155.136,30 |
Eesti Pank | 0,0000 | 0,1784 | 9.927.369,94 |
Central Bank of Cyprus | 0,0000 | 0,1300 | 7.234.070,02 |
Latvijas Banka | 0,0000 | 0,2978 | 16.571.585,02 |
Lietuvos bankas | 0,0000 | 0,4425 | 24.623.661,42 |
Magyar Nemzeti Bank | 0,0000 | 1,3884 | 77.259.867,83 |
Central Bank of Malta/Bank Centrali ta' Malta | 0,0000 | 0,0647 | 3.600.341,00 |
Narodowy Bank Polski | 0,0000 | 5,1380 | 285.912.705,92 |
Banka Slovenije | 0,0000 | 0,3345 | 18.613.818,63 |
Národná banka Slovenska | 0,0000 | 0,7147 | 39.770.691,11 |
De nye NCBer uden for euroområdet i alt | 0,0000 | 10,1474 | 564.669.247,19 |
I alt | 100,0000 | 100,0000 | 5.564.669.247,19 |
Den Europæiske Centralbank
Generaldirektoratet Kommunikation
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Tyskland
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Eftertryk tilladt med kildeangivelse.
Pressekontakt