Az EKB tőkéjének jegyzésére vonatkozó kulcs
A Központi Bankok Európai Rendszere (KBER) és az Európai Központi Bank (EKB) alapokmányának 29. cikke értelmében a nemzeti központi bankoknak (NKB-k) az EKB tőkejegyzési kulcsában való részesedéséhez az NKB-k tagállamainak az EU népességszámában és bruttó hazai termékében való részesedése szerint rendelnek egyenlő mértékben súlyokat, az Európai Bizottság által az EKB-nak nyújtott adatok alapján. Az ötévente kiigazításra kerülő súlyokat utoljára 2004. január 1-jén módosították.
2004. május 1-jén, a tíz új tagállam EU-hoz történő csatlakozásával kibővítik az EKB tőkejegyzési kulcsát. Az egyes NKB-knak a tőkejegyzési kulcsban való részesedésére vonatkozó új adatok a következő oldalon olvashatók.
A KBER alapokmány 49.3. cikkével összhangban, amellyel a Csatlakozási Szerződés egészítette ki az alapokmányt, az EKB jegyzett tőkéje automatikusan megemelkedik, amikor új tagállam lép be az EU-ba és az adott NKB csatlakozik a KBER-hez. Az EKB felemelt tőkéjének összegét úgy határozzák meg, hogy a kibővített tőkejegyzési kulcsban az aktuális jegyzett tőke mennyiséget (azaz 5 000 millió eurót) megszorozzák a belépő NKB-(k)hoz rendelt súly és a jelenlegi KBER tag NKB-khoz rendelt súlyok arányával. Ez azt jelenti, hogy 2004. május 1-jén az EKB jegyzett tőkéjét 5 564 669 247,19 euróra emelik.
Az eurórendszerbeli NKB-knak jegyzett tőkéjük teljes összegét be kell fizetniük. A 13 euróövezeten kívüli NKB (a tíz új NKB, a Danmarks Nationalbank, a Sveriges Riksbank és a Bank of England) jegyzett tőkéje egy minimális százalékát (2004. május 1-jén 7%-ot) köteles befizetni, hozzájárulásképpen az EKB működési költségeihez.
A vonatkozó EKB-határozatok az EKB weboldalán olvashatók, és a megfelelő időben az Európai Unió Hivatalos Lapjában is megjelennek.
1. táblázat -
Az EKB tőkéjének jegyzésére vonatkozó kulcs (%) | A jegyzett tőkében való részesedés(euró) | ||
2004. január 1-jétől | 2004. május 1-jétől | 2004. május 1-jétől | |
Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique | 2,8297 | 2,5502 | 141 910 195,14 |
Deutsche Bundesbank | 23,4040 | 21,1364 | 1 176 170 750,76 |
Görög Nemzeti Bank | 2,1614 | 1,8974 | 105 584 034,30 |
Banco de España | 8,7801 | 7,7758 | 432 697 551,32 |
Banque de France | 16,5175 | 14,8712 | 827 533 093,09 |
Central Bank & Financial Services Authority of Ireland | 1,0254 | 0,9219 | 51 300 685,79 |
Banca d’Italia | 14,5726 | 13,0516 | 726 278 371,47 |
Banque centrale du Luxembourg | 0,1708 | 0,1568 | 8 725 401,38 |
De Nederlandsche Bank | 4,4323 | 3,9955 | 222 336 359,77 |
Oesterreichische Nationalbank | 2,3019 | 2,0800 | 115 745 120,34 |
Banco de Portugal | 2,0129 | 1,7653 | 98 233 106,22 |
Suomen Pankki – Finlands Bank | 1,4298 | 1,2887 | 71 711 892,59 |
Eurórendszer, részösszeg | 79,6384 | 71,4908 | 3 978 226 562,17 |
---|---|---|---|
Danmarks Nationalbank | 1,7216 | 1,5663 | 87 159 414,42 |
Sveriges Riksbank | 2,6636 | 2,4133 | 134 292 162,94 |
Bank of England | 15,9764 | 14,3822 | 800 321 860,47 |
Euróövezeten kívüli NKB-k első csoportja, részösszeg | 20,3616 | 18,3618 | 1 021 773 437,83 |
Česká národní banka | 0,0000 | 1,4584 | 81 155 136,30 |
Eesti Pank | 0,0000 | 0,1784 | 9 927 369,94 |
Ciprusi Nemzeti Bank | 0,0000 | 0,1300 | 7 234 070,02 |
Latvijas Banka | 0,0000 | 0,2978 | 16 571 585,02 |
Lietuvos bankas | 0,0000 | 0,4425 | 24 623 661,42 |
Magyar Nemzeti Bank | 0,0000 | 1,3884 | 77 259 867,83 |
Bank Centrali ta' Malta/Central Bank of Malta | 0,0000 | 0,0647 | 3 600 341,00 |
Narodowy Bank Polski | 0,0000 | 5,1380 | 285 912 705,92 |
Banka Slovenije | 0,0000 | 0,3345 | 18 613 818,63 |
Národná banka Slovenska | 0,0000 | 0,7147 | 39 770 691,11 |
Euróövezeten kívüli új NKB-k, részösszeg | 0,0000 | 10,1474 | 564 669 247,19 |
Összesen | 100,0000 | 100,0000 | 5 564 669 247,19 |
Európai Központi Bank
Kommunikációs Főigazgatóság
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Németország
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.
Médiakapcsolatok