Eurosystemets konsoliderede balance
| Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
| 1 | Guld og tilgodehavender i guld | 1.279.472 | −7 | |
| 2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 509.410 | 1.241 | |
| 2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 226.584 | 0 | |
| 2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 282.825 | 1.241 | |
| 3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 18.548 | −1.029 | |
| 4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 36.294 | 204 | |
| 4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 36.294 | 204 | |
| 4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
| 5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 20.131 | −3.556 | |
| 5.1 | Primære markedsoperationer | 9.267 | −3.560 | |
| 5.2 | Langfristede markedsoperationer | 10.861 | 0 | |
| 5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 4 | 4 | |
| 5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
| 6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 33.590 | 3.716 | |
| 7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 3.965.677 | −22.835 | |
| 7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 3.633.485 | −22.412 | |
| 7.2 | Andre værdipapirer | 332.191 | −424 | |
| 8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 19.700 | 0 | |
| 9 | Andre aktiver | 293.642 | −28.053 | |
| Aktiver i alt | 6.176.464 | −50.319 | ||
| Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
| 1 | Seddelomløb | 1.607.776 | 1.822 | |
| 2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 2.560.858 | −13.380 | |
| 2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 167.881 | −6.056 | |
| 2.2 | Indlånsfacilitet | 2.392.978 | −7.324 | |
| 2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
| 3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 10.980 | 321 | |
| 4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
| 5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 200.570 | −1.125 | |
| 5.1 | Offentlig forvaltning og service | 106.667 | −6.121 | |
| 5.2 | Andre forpligtelser | 93.904 | 4.995 | |
| 6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 127.253 | −10.209 | |
| 7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 17.096 | −224 | |
| 8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 2.838 | 13 | |
| 8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 2.838 | 13 | |
| 8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
| 9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 172.510 | 0 | |
| 10 | Andre forpligtelser | 208.144 | −18.905 | |
| 11 | Revalueringskonti | 1.243.959 | −125 | |
| 12 | Kapital og reserver | 24.480 | −8.506 | |
| Passiver i alt | 6.176.464 | −50.319 | ||
-
10 March 2026