Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása
| Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
|---|---|---|---|---|
| A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
| 1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 1 279 472 | −7 | |
| 2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 509 410 | 1 241 | |
| 2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 226 584 | 0 | |
| 2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 282 825 | 1 241 | |
| 3 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 18 548 | −1 029 | |
| 4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 36 294 | 204 | |
| 4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 36 294 | 204 | |
| 4.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések | 0 | 0 | |
| 5 | Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek | 20 131 | −3 556 | |
| 5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 9 267 | −3 560 | |
| 5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 10 861 | 0 | |
| 5.3 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturális penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 4 | 4 | |
| 5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 | |
| 6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 33 590 | 3 716 | |
| 7 | Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai | 3 965 677 | −22 835 | |
| 7.1 | Monetáris politikai célú értékpapírok | 3 633 485 | −22 412 | |
| 7.2 | Egyéb értékpapír | 332 191 | −424 | |
| 8 | Euróban denominált államadósság | 19 700 | 0 | |
| 9 | Egyéb eszközök | 293 642 | −28 053 | |
| Eszközök összesen | 6 176 464 | −50 319 | ||
| Források (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
|---|---|---|---|---|
| A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
| 1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 607 776 | 1 822 | |
| 2 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 2 560 858 | −13 380 | |
| 2.1 | Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 167 881 | −6 056 | |
| 2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 2 392 978 | −7 324 | |
| 2.3 | Lekötött betétek | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 0 | 0 | |
| 3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 10 980 | 321 | |
| 4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 | |
| 5 | Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 200 570 | −1 125 | |
| 5.1 | Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek | 106 667 | −6 121 | |
| 5.2 | Egyéb kötelezettségek | 93 904 | 4 995 | |
| 6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 127 253 | −10 209 | |
| 7 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 17 096 | −224 | |
| 8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 2 838 | 13 | |
| 8.1 | Betétek, állományok, egyéb források | 2 838 | 13 | |
| 8.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek | 0 | 0 | |
| 9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 172 510 | 0 | |
| 10 | Egyéb források | 208 144 | −18 905 | |
| 11 | Átértékelési számlák | 1 243 959 | −125 | |
| 12 | Saját tőke | 24 480 | −8 506 | |
| Források összesen | 6 176 464 | −50 319 | ||
-
10 March 2026