Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Zlato in terjatve v zlatu | 1.002.154 | 4 | |
2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 515.435 | −1.457 | |
2.1 | Terjatve do MDS | 234.300 | −294 | |
2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 281.135 | −1.163 | |
3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 18.121 | 813 | |
4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 26.061 | 318 | |
4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 26.061 | 318 | |
4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 26.008 | 3.770 | |
5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 13.075 | 4.447 | |
5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 12.747 | −839 | |
5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 186 | 162 | |
5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 29.921 | −379 | |
7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.275.470 | −13.399 | |
7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 3.984.686 | −12.646 | |
7.2 | Drugi vrednostni papirji | 290.784 | −753 | |
8 | Javni dolg v eurih | 20.323 | 4 | |
9 | Druga sredstva | 318.676 | 949 | |
Skupaj sredstva | 6.232.169 | −9.377 |
Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Bankovci v obtoku | 1.585.688 | 2.211 | |
2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 2.844.448 | −36.994 | |
2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 163.844 | 1.953 | |
2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 2.680.603 | −38.948 | |
2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 7.798 | −584 | |
4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 198.420 | 21.375 | |
5.1 | Sektor država | 127.373 | 23.919 | |
5.2 | Druge obveznosti | 71.047 | −2.545 | |
6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 159.003 | 7.799 | |
7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 11.708 | −791 | |
8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 227 | 15 | |
8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 227 | 15 | |
8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 179.020 | 0 | |
10 | Druge obveznosti | 216.751 | 5.489 | |
11 | Računi prevrednotenja | 992.061 | 0 | |
12 | Kapital in rezerve | 37.045 | −7.896 | |
Skupaj obveznosti | 6.232.169 | −9.377 |
- 1 July 2025