SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
Findes ikke på dansk

Table 2: Monthly balance of payments of the euro area

(EUR billions; transactions, non−seasonally adjusted data)

Cumulated figures for the 12-month period ending June 2008 (revised) July 2008
July 2007 July 2008
Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit
Source: ECB.
( 1 ) Financial account: inflows (+); outflows (−). Reserve assets: increase (−); decrease (+).
( 2 ) Direct investment: assets refer to direct investment abroad and liabilities to direct investment in the euro area.
CURRENTACCOUNT 27.1 2,555.4 2,528.3 -23.7 2,744.4 2,768.1 1.1 234.6 233.5 -1.1 239.7 240.8
Goods 56.1 1,468.4 1,412.3 21.1 1,569.7 1,548.7 3.1 135.7 132.6 0.9 141.0 140.1
Services 44.6 466.8 422.1 50.6 498.0 447.4 5.0 42.2 37.2 5.9 46.7 40.8
Income 4.1 528.1 524.0 -2.5 587.6 590.2 -1.7 50.5 52.2 -0.4 47.3 47.7
Current transfers -77.7 92.1 169.9 -92.8 89.0 181.9 -5.3 6.2 11.5 -7.6 4.6 12.2
CAPITAL ACCOUNT 13.3 25.7 12.3 14.8 28.4 13.6 -0.2 2.0 2.2 0.9 1.8 0.9
Balance Assets Liabilities Balance Assets Liabilities Balance Assets Liabilities Balance Assets Liabilities
FINANCIALACCOUNT1) 128.0 59.8 12.7 -4.5
DIRECTINVESTMENT2) -160.5 -376.6 216.1 -218.7 -360.0 141.4 -23.1 -31.3 8.2 -14.5 -25.7 11.2
Equity capital and reinvested earnings -121.7 -290.4 167.4 -165.4 -245.5 79.0 -17.3 -16.1 -1.2 -15.7 -23.1 7.3
Other capital (mostly inter-company loans) -36.1 -86.1 48.7 -52.1 -114.5 62.4 -5.8 -15.2 9.4 1.2 -2.6 3.8
PORTFOLIO INVESTMENT 392.1 -576.4 968.5 121.4 -234.1 355.5 51.9 -7.0 59.0 -4.6 -14.2 9.6
Equity 243.7 -89.8 333.5 20.0 8.7 11.3 4.6 -2.6 7.2 0.3 -5.9 6.3
Debt instruments 148.4 -486.6 635.0 101.4 -242.8 344.2 47.4 -4.4 51.8 -5.0 -8.3 3.3
Bonds and notes 187.6 -384.9 572.6 136.0 -178.9 314.9 20.0 -9.5 29.5 1.4 2.4 -1.0
Money market instruments -39.3 -101.7 62.4 -34.6 -64.0 29.4 27.4 5.1 22.2 -6.4 -10.7 4.3
MEMO ITEM: COMBINED DIRECT AND PORTFOLIO INVESTMENT 231.6 -953.0 1,184.6 -97.3 -594.2 496.9 28.9 -38.3 67.2 -19.1 -39.9 20.8
FINANCIAL DERIVATIVES (NET) -42.4 -94.7 4.6 2.2
OTHER INVESTMENT -48.2 -923.4 875.3 255.0 -475.7 730.7 -21.3 128.0 -149.2 14.1 -10.8 24.8
Eurosystem 7.8 -10.3 18.1 78.5 -15.8 94.3 2.5 -0.3 2.7 0.1 0.6 -0.5
General government 8.4 7.7 0.7 10.2 5.9 4.3 -1.3 -1.3 -0.0 11.5 8.9 2.6
of which: currency and deposits 0.2 0.2 4.4 4.4 -1.1 -1.1 9.3 9.3
MFIs (excluding the Eurosystem) -50.8 -746.0 695.2 199.8 -214.8 414.6 -20.2 122.9 -143.1 8.0 -7.1 15.1
long-term -92.9 -230.6 137.6 -205.3 -190.8 -14.5 -19.2 -18.9 -0.3 -22.3 -25.3 3.0
short-term 42.1 -515.5 557.6 405.1 -24.0 429.1 -1.0 141.8 -142.8 30.3 18.2 12.1
Other sectors -13.5 -174.8 161.3 -33.5 -250.9 217.4 -2.2 6.6 -8.8 -5.6 -13.2 7.6
of which: currency and deposits -12.8 -12.8 29.2 29.2 20.1 20.1 -4.8 -4.8
RESERVE ASSETS -13.1 -13.1 -3.3 -3.3 0.5 0.5 -1.7 -1.7
Errors and omissions -168.4 -50.9 -13.5 4.7

Vi bruger cookies på vores websted

Vi bruger funktionelle cookies til at lagre brugerpræferencer, analysecookies til at forbedre webstedets resultater, tredjepartscookies, der er fastsat af tredjepartstjenester, der er integreret på webstedet.

Du kan vælge at acceptere eller afvise dem. For yderligere oplysninger eller for at gennemgå din præference for de cookies og serverlogfiler, vi bruger, opfordrer vi dig til:

Læs vores databeskyttelseserklæring

Få mere at vide om, hvordan vi bruger cookies