- PRESSEMEDDELELSE
ECB offentliggør vejledende kalendere over Eurosystemets regelmæssige auktioner og reservekravsperioderne i 2023
18. juli 2022
- ECB offentliggør vejledende kalender over auktioner i 2023
- ECB offentliggør vejledende kalender over reservekravsperioderne i 2023
Den Europæiske Centralbank (ECB) offentliggør i dag den vejledende kalender over Eurosystemets regelmæssige auktioner og den vejledende kalender over Eurosystemets reservekravsperioder i 2023.
Den vejledende kalender for Eurosystemets regelmæssige auktioner omfatter kun primære markedsoperationer og langfristede markedsoperationer med en løbetid på tre måneder (LTRO). Den omfatter ikke oplysninger om supplerende eller ad hoc-operationer, som eventuelt bliver afholdt i 2023. Kalenderen kan downloades fra ECB's websted.
Den vejledende kalender for Eurosystemets reservekravsperioder tager højde for Styrelsesrådets mødekalender i 2023 samt kalenderen over de regelmæssige auktioner.
Den vejledende kalender over reservekravsperioderne i 2023 (herunder den 8. reservekravsperiode i 2022).
Møde i Styrelsesrådet | Reservekravs-periodens start | Reservekravs-periodens afslutning | Reservekravs-grundlag | Reservekravs-grundlag | Reservekravs-periodens længde (dage) | |
---|---|---|---|---|---|---|
15. december 2022 | 21. december 2022 | 7. februar 2023 | Oktober 2022 | September 2022 | 49 | |
1 | 2. februar 2023 | 8. februar 2023 | 21. marts 2023 | December 2022 | September 2022 | 42 |
2 | 16. marts 2023 | 22. marts 2023 | 9. maj 2023 | Januar 2023 | December 2022 | 49 |
3 | 4. maj 2023 | 10. maj 2023 | 20. juni 2023 | Marts 2023 | December 2022 | 42 |
4 | 15. juni 2023 | 21. juni 2023 | 1. august 2023 | April 2023 | Marts 2023 | 42 |
5 | 27. juli 2023 | 2. august 2023 | 19. september 2023 | Juni 2023 | Marts 2023 | 49 |
6 | 14. september 2023 | 20. september 2023 | 31. oktober 2023 | Juli 2023 | Juni 2023 | 42 |
7 | 26. oktober 2023 | 1. november 2023 | 19. december 2023 | September 2023 | Juni 2023 | 49 |
8 | 14. december 2023 | 20. december 2023 | 30. januar 2024* | Oktober 2023 | September 2023 | 42 |
1/2024 | 25. januar 2024 | 31. januar 2024 | 12. marts 2024* | November 2023 | September 2023 | 42 |
*Datoerne er ændret, se pressemeddelelse af 15. september 2023
Henvendelser fra medierne kan rettes til William Lelieveldt, tlf.: +49 69 1344 7316.
Den Europæiske Centralbank
Generaldirektoratet Kommunikation
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Tyskland
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Eftertryk tilladt med kildeangivelse.
Pressekontakt- 18 July 2022