Japanese yen (JPY)
ECB euro reference exchange rate
Reference rates over last four months - Japanese yen (JPY)
Jul - 2022
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 141.05 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun - 2022
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 138.68 | 2 138.72 | 3 139.59 | 4 | 5 |
6 140.16 | 7 141.66 | 8 143.92 | 9 143.93 | 10 141.69 | 11 | 12 |
13 140.51 | 14 140.62 | 15 140.49 | 16 138.24 | 17 141.21 | 18 | 19 |
20 141.94 | 21 143.75 | 22 143.11 | 23 142.11 | 24 142.19 | 25 | 26 |
27 143.25 | 28 143.67 | 29 143.53 | 30 141.54 | | | |
May - 2022
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 |
2 136.63 | 3 137.06 | 4 136.84 | 5 137.18 | 6 137.90 | 7 | 8 |
9 138.10 | 10 137.38 | 11 137.07 | 12 133.85 | 13 133.91 | 14 | 15 |
16 135.01 | 17 136.32 | 18 135.76 | 19 134.46 | 20 135.34 | 21 | 22 |
23 136.05 | 24 136.49 | 25 135.34 | 26 135.95 | 27 136.05 | 28 | 29 |
30 137.25 | 31 137.36 | | | | | |
Apr - 2022
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 135.35 | 2 | 3 |
4 135.08 | 5 134.76 | 6 135.30 | 7 135.32 | 8 134.87 | 9 | 10 |
11 137.01 | 12 136.29 | 13 136.26 | 14 136.32 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 138.40 | 20 138.53 | 21 139.61 | 22 138.83 | 23 | 24 |
25 137.73 | 26 136.15 | 27 135.57 | 28 137.13 | 29 137.01 | 30 | |