Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
Nie je k dispozícii v slovenčine.

Table 2: Monthly balance of payments of the euro area

(EUR billions; transactions; non−working day and non−seasonally adjusted data)

Cumulated figures for the 12-month period ending January 2015 (revised) February 2015
February 2014 February 2015
Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit
Source: ECB.
1) Financial account: increases in assets and liabilities (+) and decreases in assets and liabilities (-).
CURRENTACCOUNT 192.0 3,278.9 3,086.9 231.8 3,332.3 3,100.5 8.3 257.1 248.7 13.8 263.9 250.1
Goods 219.8 1,927.1 1,707.3 255.2 1,953.2 1,698.0 10.9 148.4 137.5 25.2 157.7 132.5
Services 67.8 650.1 582.3 67.0 694.4 627.4 2.8 54.5 51.7 1.8 51.3 49.4
Primary income 46.9 611.7 564.8 50.0 589.3 539.3 9.4 46.4 37.0 10.3 46.9 36.6
Secondary income -142.5 89.9 232.4 -140.5 95.3 235.8 -14.8 7.8 22.5 -23.6 8.0 31.6
CAPITAL ACCOUNT 26.1 43.9 17.8 18.9 34.1 15.3 0.4 2.0 1.6 0.4 1.7 1.3
Net Assets Liabilities Net Assets Liabilities Net Assets Liabilities Net Assets Liabilities
FINANCIALACCOUNT1) 412.4 926.9 514.6 309.4 848.8 539.5 -20.3 244.8 265.1 16.9 72.6 55.8
Direct investment 5.3 587.5 582.2 48.7 165.4 116.8 6.0 13.6 7.7 4.3 34.3 30.0
Equity 4.8 479.7 475.0 -37.2 67.6 104.8 7.9 18.1 10.2 6.9 19.2 12.2
Debt instruments 0.5 107.8 107.3 85.9 97.9 12.0 -1.9 -4.4 -2.5 -2.6 15.1 17.8
Portfolio investment -72.9 201.6 274.5 166.6 462.3 295.7 -32.0 8.3 40.3 8.9 44.8 36.0
Equity -33.4 133.9 167.2 -188.9 112.1 301.0 -47.6 -5.9 41.7 -32.6 0.4 33.0
Debt securities -39.5 67.7 107.3 355.5 350.2 -5.3 15.6 14.2 -1.4 41.5 44.5 3.0
Short-term -14.1 -8.1 6.0 99.6 48.7 -50.9 -18.6 -25.0 -6.4 3.4 0.2 -3.3
Long-term -25.4 75.8 101.2 255.9 301.5 45.6 34.2 39.2 5.0 38.1 44.3 6.3
Memo: Direct and portfolio investment -67.7 789.1 856.8 215.3 627.8 412.5 -26.1 21.9 48.0 13.2 79.1 66.0
Financial derivatives 35.8 59.1 5.2 6.4
Other investment 439.6 97.4 -342.2 28.3 155.3 127.0 -0.7 216.5 217.1 -6.9 -17.1 -10.2
Eurosystem 55.3 -24.5 -79.8 19.8 -2.3 -22.1 -47.3 -6.5 40.9 23.0 3.1 -19.9
MFIs (excluding the Eurosystem) 329.2 48.0 -281.1 50.2 147.0 96.9 63.2 217.8 154.6 -41.6 -32.0 9.6
General government -2.8 -2.3 0.5 13.9 3.4 -10.5 1.8 3.5 1.7 -2.1 -4.9 -2.8
Other sectors 58.0 76.2 18.2 -55.5 7.2 62.7 -18.4 1.6 20.0 13.8 16.6 2.9
Of which: currency and deposits 399.3 29.7 -369.6 15.7 114.3 98.5 -55.4 155.5 210.8 7.6 -7.2 -14.9
Reserve assets 4.6 6.7 1.2 4.2
Errors and omissions 194.3 58.7 -29.1 2.7

Naša internetová stránka používa cookies.

Funkčné cookies používame na ukladanie preferencií používateľov; analytické cookies na zlepšenie fungovania stránky. Cookies tretích strán sú konfigurované externými poskytovateľmi služieb zakomponovaných do našej stránky.

Máte možnosť ich akceptovať alebo zamietnuť. Bližšie informácie a prehľad vašich preferencií týkajúcich sa používaných cookies a serverových záznamov nájdete pod nasledujúcimi odkazmi:

Vyhlásenie o ochrane súkromia

Viac informácií o používaní cookies