Aktualizacja klucza subskrypcji kapitału EBC w związku z rozszerzeniem UE
Europejski Bank Centralny ogłasza dziś aktualizację klucza kapitałowego i wysokości wkładów kapitałowych wpłacanych przez krajowe banki centralne państw członkowskich UE.
Zgodnie z art. 29 Protokołu w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego udział każdego krajowego banku centralnego w kluczu kapitałowym EBC ma przypisaną wagę, która odpowiada udziałowi danego państwa członkowskiego w całkowitej liczbie ludności i w produkcie krajowym brutto UE (w równych częściach), według danych przekazanych EBC przez Komisję Europejską. Klucz jest aktualizowany okresowo co pięć lat oraz każdorazowo po rozszerzeniu Unii Europejskiej o nowe państwo członkowskie. Zgodnie z tym klucz kapitałowy EBC został dziś zmieniony w związku z wejściem Chorwacji do Unii Europejskiej, a jej banku centralnego Hrvatska narodna banka – do Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC).
Art. 48 ust. 3 statutu stanowi, że po przystąpieniu nowego państwa do Unii Europejskiej i jego banku centralnego do ESBC subskrybowany kapitał EBC zostaje automatycznie podwyższony. Wysokość podwyższenia określa się poprzez pomnożenie aktualnej kwoty subskrybowanego kapitału (tj. 10 760 652 402,58 EUR) przez stosunek wagi przystępującego krajowego banku centralnego w rozszerzonym kluczu kapitałowym do wag krajowych banków centralnych będących już członkami ESBC. W związku z tym subskrybowany kapitał EBC został dziś podwyższony do 10 825 007 069,61 EUR.
Krajowe banki centralne należące do Eurosystemu w pełni opłacają objęte przez siebie udziały w kapitale. Jedenaście krajowych banków centralnych spoza strefy euro (w tym Hrvatska narodna banka) opłaca jedynie niewielki procent swojego udziału w subskrybowanym kapitale EBC (3,75% według stanu na 29 grudnia 2010 r.) jako wkład w koszty operacyjne EBC. Nowe udziały krajowych banków centralnych w kluczu kapitałowym EBC przedstawia poniższa tabela.
Decyzje EBC w tej sprawie są dostępne na stronie internetowej EBC, a w późniejszym terminie zostaną również ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Klucz subskrypcji kapitału EBC (%) od 1.01.2009 | Klucz subskrypcji kapitału EBC (%) od 1.07.2013 | Objęte udziały w kapitale (EUR) od 1.07.2013 | Kapitał wpłacony (EUR) od 1.07.2013 | |
Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique | 2,4256 | 2,4176 | 261 705 370,91 | 261 705 370,91 |
Deutsche Bundesbank | 18,9373 | 18,7603 | 2 030 803 801,28 | 2 030 803 801,28 |
Eesti Pank | 0,1790 | 0,1780 | 19 268 512,58 | 19 268 512,58 |
Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland | 1,1107 | 1,1111 | 120 276 653,55 | 120 276 653,55 |
Bank of Greece | 1,9649 | 1,9483 | 210 903 612,74 | 210 903 612,74 |
Banco de España | 8,3040 | 8,2533 | 893 420 308,48 | 893 420 308,48 |
Banque de France | 14,2212 | 14,1342 | 1 530 028 149,23 | 1 530 028 149,23 |
Banca d’Italia | 12,4966 | 12,4570 | 1 348 471 130,66 | 1 348 471 130,66 |
Central Bank of Cyprus | 0,1369 | 0,1333 | 14 429 734,42 | 14 429 734,42 |
Banque centrale du Luxembourg | 0,1747 | 0,1739 | 18 824 687,29 | 18 824 687,29 |
Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta | 0,0632 | 0,0635 | 6 873 879,49 | 6 873 879,49 |
De Nederlandsche Bank | 3,9882 | 3,9663 | 429 352 255,40 | 429 352 255,40 |
Oesterreichische Nationalbank | 1,9417 | 1,9370 | 209 680 386,94 | 209 680 386,94 |
Banco de Portugal | 1,7504 | 1,7636 | 190 909 824,68 | 190 909 824,68 |
Banka Slovenije | 0,3288 | 0,3270 | 35 397 773,12 | 35 397 773,12 |
Národná banka Slovenska | 0,6934 | 0,6881 | 74 486 873,65 | 74 486 873,65 |
Suomen Pankki – Finlands Bank | 1,2539 | 1,2456 | 134 836 288,06 | 134 836 288,06 |
Razem krajowe banki centralne ze strefy euro | 69,9705 | 69,5581 | 7 529 669 242,49 | 7 529 669 242,49 |
Българска народна банка (Narodowy bank bułgarski) | 0,8686 | 0,8644 | 93 571 361,11 | 3 508 926,04 |
Česká národní banka | 1,4472 | 1,4539 | 157 384 777,79 | 5 901 929,17 |
Danmarks Nationalbank | 1,4835 | 1,4754 | 159 712 154,31 | 5 989 205,79 |
Latvijas Banka | 0,2837 | 0,2742 | 29 682 169,38 | 1 113 081,35 |
Lietuvos bankas | 0,4256 | 0,4093 | 44 306 753,94 | 1 661 503,27 |
Magyar Nemzeti Bank | 1,3856 | 1,3740 | 148 735 597,14 | 5 577 584,89 |
Narodowy Bank Polski | 4,8954 | 4,8581 | 525 889 668,45 | 19 720 862,57 |
Banca Naţională a României | 2,4645 | 2,4449 | 264 660 597,84 | 9 924 772,42 |
Sveriges riksbank | 2,2582 | 2,2612 | 244 775 059,86 | 9 179 064,74 |
Bank of England | 14,5172 | 14,4320 | 1 562 265 020,29 | 58 584 938,26 |
Razem krajowe banki centralne spoza strefy euro – dotychczasowy skład | 30,0295 | 29,8474 | 3 230 983 160,09 | 121 161 868,50 |
Hrvatska narodna banka | - | 0,5945 | 64 354 667,03 | 2 413 300,01 |
Razem krajowe banki centralne spoza strefy euro – nowy skład | 0 | 0,5945 | 64 354 667,03 | 2 413 300,01 |
Razem[1] | 100,0000 | 100,0000 | 10 825 007 069,61 | 7 653 244 410,99 |
-
[1]Z powodu zaokrągleń kwoty mogą się nie sumować.
Europejski Bank Centralny
Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Niemcy
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.
Kontakt z mediami