ECB kapitāla parakstīšanas atslēgas korekcijas saistībā ar ES paplašināšanos
Eiropas Centrālā banka šodien paziņo par korekcijām tās kapitāla atslēgā un ES dalībvalstu nacionālo centrālo banku (NCB) veiktajos maksājumos.
Saskaņā ar Protokola par Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās Bankas Statūtiem 29. pantu NCB daļas ECB kapitāla atslēgā tiek svērtas vienādā proporcijā atbilstoši katras dalībvalsts iedzīvotāju kopskaita un iekšzemes kopprodukta īpatsvaram Eiropas Savienībā, ko Eiropas Komisija paziņo ECB. Šos svērumus koriģē reizi piecos gados, kā arī ja ES pievienojas jaunas dalībvalstis. Attiecīgi ECB kapitāla atslēga šodien tika koriģēta, ņemot vērā, ka Eiropas Savienībai pievienojusies Horvātija un tās nacionālā centrālā banka – Hrvatska narodna banka – kļuvusi par Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) locekli.
Saskaņā ar Statūtu 48.3. pantu ECB parakstītais kapitāls tiek automātiski palielināts ik reizi, kad Eiropas Savienībai pievienojas jauna dalībvalsts un tās NCB kļūst par ECBS locekli. Pieaugumu nosaka, reizinot esošo parakstītā kapitāla apjomu (t.i., 10 760 652 402.58 euro) ar attiecību starp pievienojošās NCB procentuālo daļu un jau esošo ECBS dalībvalstu NCB procentuālo daļu paplašinātajā kapitāla atslēgā. Tādējādi šodien ECB parakstītais kapitāls tika palielināts līdz 10 825 007 069.61 euro.
Eurosistēmas valstu NCB pilnībā jāapmaksā to parakstītais kapitāls. 11 ārpus euro zonas esošo valstu NCB (pie kurām tagad pieder arī Hrvatska narodna banka) jāapmaksā neliela procentuālā daļa no to parakstītā ECB kapitāla (no 2010. gada 29. decembra – 3.75%), piedaloties ECB darbības izmaksu segšanā. Jaunās NCB daļas ECB kapitāla atslēgā norādītas tālāk.
Atbilstošie ECB lēmumi pieejami ECB interneta vietnē un vēlāk tiks publicēti "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī".
ECB kapitāla parakstīšanas atslēga (%) no 2009. gada 1. janvāra | ECB kapitāla parakstīšanas atslēga (%) no 2013. gada 1. jūlija | Parakstītā kapitāla daļa (EUR) no 2013. gada 1. jūlija | Apmaksātais kapitāls (EUR) no 2013. gada 1. jūlija | |
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique | 2.4256 | 2.4176 | 261 705 370.91 | 261 705 370.91 |
Deutsche Bundesbank | 18.9373 | 18.7603 | 2 030 803 801.28 | 2 030 803 801.28 |
Eesti Pank | 0.1790 | 0.1780 | 19 268 512.58 | 19 268 512.58 |
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland | 1.1107 | 1.1111 | 120 276 653.55 | 120 276 653.55 |
Bank of Greece | 1.9649 | 1.9483 | 210 903 612.74 | 210 903 612.74 |
Banco de España | 8.3040 | 8.2533 | 893 420 308.48 | 893 420 308.48 |
Banque de France | 14.2212 | 14.1342 | 1 530 028 149.23 | 1 530 028 149.23 |
Banca d’Italia | 12.4966 | 12.4570 | 1 348 471 130.66 | 1 348 471 130.66 |
Central Bank of Cyprus | 0.1369 | 0.1333 | 14 429 734.42 | 14 429 734.42 |
Banque centrale du Luxembourg | 0.1747 | 0.1739 | 18 824 687.29 | 18 824 687.29 |
Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta | 0.0632 | 0.0635 | 6 873 879.49 | 6 873 879.49 |
De Nederlandsche Bank | 3.9882 | 3.9663 | 429 352 255.40 | 429 352 255.40 |
Oesterreichische Nationalbank | 1.9417 | 1.9370 | 209 680 386.94 | 209 680 386.94 |
Banco de Portugal | 1.7504 | 1.7636 | 190 909 824.68 | 190 909 824.68 |
Banka Slovenije | 0.3288 | 0.3270 | 35 397 773.12 | 35 397 773.12 |
Národná banka Slovenska | 0.6934 | 0.6881 | 74 486 873.65 | 74 486 873.65 |
Suomen Pankki – Finlands Bank | 1.2539 | 1.2456 | 134 836 288.06 | 134 836 288.06 |
Euro zonas valstu grupas NCB starpsumma | 69.9705 | 69.5581 | 7 529 669 242.49 | 7 529 669 242.49 |
Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālā banka) | 0.8686 | 0.8644 | 93 571 361.11 | 3 508 926.04 |
Česká národní banka | 1.4472 | 1.4539 | 157 384 777.79 | 5 901 929.17 |
Danmarks Nationalbank | 1.4835 | 1.4754 | 159 712 154.31 | 5 989 205.79 |
Latvijas Banka | 0.2837 | 0.2742 | 29 682 169.38 | 1 113 081.35 |
Lietuvos bankas | 0.4256 | 0.4093 | 44 306 753.94 | 1 661 503.27 |
Magyar Nemzeti Bank | 1.3856 | 1.3740 | 148 735 597.14 | 5 577 584.89 |
Narodowy Bank Polski | 4.8954 | 4.8581 | 525 889 668.45 | 19 720 862.57 |
Banca Naţională a României | 2.4645 | 2.4449 | 264 660 597.84 | 9 924 772.42 |
Sveriges riksbank | 2.2582 | 2.2612 | 244 775 059.86 | 9 179 064.74 |
Bank of England | 14.5172 | 14.4320 | 1 562 265 020.29 | 58 584 938.26 |
Iepriekšējās ārpus euro zonas esošo valstu grupas NCB starpsumma | 30.0295 | 29.8474 | 3 230 983 160.09 | 121 161 868.50 |
Hrvatska narodna banka | – | 0.5945 | 64 354 667.03 | 2 413 300.01 |
Jaunās ārpus euro zonas esošo valstu grupas NCB starpsumma | 0 | 0.5945 | 64 354 667.03 | 2 413 300.01 |
Kopā[1] | 100.0000 | 100.0000 | 10 825 007 069.61 | 7 653 244 410.99 |
-
[1]Skaitļu noapaļošanas rezultātā summa var atšķirties no kopsummas.
Eiropas Centrālā banka
Komunikācijas ģenerāldirektorāts
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Germany
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Pārpublicējot obligāta avota norāde.
Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem