Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats
| Aktīvi (milj. euro) | Atlikums | Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu | ||
|---|---|---|---|---|
| Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas. | ||||
| 1 | Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi | 1 002 231 | 0 | |
| 2 | Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 515 026 | 1 057 | |
| 2.1 | SVF debitoru parādi | 234 664 | −46 | |
| 2.2 | Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi | 280 362 | 1 102 | |
| 3 | Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem | 17 749 | −1 628 | |
| 4 | Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 22 904 | −211 | |
| 4.1 | Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi | 22 904 | −211 | |
| 4.2 | Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros | 0 | 0 | |
| 5 | Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro | 29 514 | 1 922 | |
| 5.1 | Galvenās refinansēšanas operācijas | 15 609 | 1 405 | |
| 5.2 | Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas | 13 881 | 632 | |
| 5.3 | Precizējošās reversās operācijas | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturālās reversās operācijas | 0 | 0 | |
| 5.5 | Aizdevumu iespēja uz nakti | 25 | −115 | |
| 5.6 | Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti | 0 | 0 | |
| 6 | Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm | 42 006 | −2 410 | |
| 7 | Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro | 4 350 488 | −13 726 | |
| 7.1 | Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri | 4 061 787 | −15 351 | |
| 7.2 | Pārējie vērtspapīri | 288 701 | 1 625 | |
| 8 | Valdības parāds euro | 20 320 | 0 | |
| 9 | Pārējie aktīvi | 313 365 | −1 349 | |
| Kopā aktīvi | 6 313 602 | −16 345 | ||
| Pasīvi (milj. euro) | Atlikums | Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu | ||
|---|---|---|---|---|
| Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas. | ||||
| 1 | Banknotes apgrozībā | 1 578 776 | 1 757 | |
| 2 | Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā | 2 934 302 | −4 527 | |
| 2.1 | Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) | 166 380 | −15 158 | |
| 2.2 | Noguldījumu iespēja uz nakti | 2 767 921 | 10 631 | |
| 2.3 | Termiņnoguldījumi | 0 | 0 | |
| 2.4 | Precizējošās reversās operācijas | 0 | 0 | |
| 2.5 | Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi | 0 | 0 | |
| 3 | Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm | 11 806 | −853 | |
| 4 | Emitētie parāda vērtspapīri | 0 | 0 | |
| 5 | Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem | 182 969 | 2 300 | |
| 5.1 | Saistības pret valdību | 102 033 | 1 124 | |
| 5.2 | Pārējās saistības | 80 936 | 1 175 | |
| 6 | Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 167 154 | −11 612 | |
| 7 | Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem | 11 286 | −407 | |
| 8 | Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 589 | −358 | |
| 8.1 | Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības | 589 | −358 | |
| 8.2 | Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros | 0 | 0 | |
| 9 | Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros | 179 020 | 0 | |
| 10 | Pārējās saistības | 210 609 | −2 617 | |
| 11 | Pārvērtēšanas konti | 992 061 | 0 | |
| 12 | Kapitāls un rezerves | 45 031 | −28 | |
| Kopā pasīvi | 6 313 602 | −16 345 | ||
- 6 May 2025