Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
| Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Kuld ja nõuded kullas | 819 971 | 3 | |
| 2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 499 209 | 1 078 | |
| 2.1 | Nõuded IMFi vastu | 229 899 | −104 | |
| 2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 269 310 | 1 182 | |
| 3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 16 752 | −677 | |
| 4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 18 677 | 858 | |
| 4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 18 677 | 858 | |
| 4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
| 5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 46 734 | −1 308 | |
| 5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 6 840 | −1 306 | |
| 5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 39 894 | 0 | |
| 5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.5 | Laenamise püsivõimalus | 0 | −2 | |
| 5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
| 6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 35 554 | 2 520 | |
| 7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 622 067 | −2 136 | |
| 7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 4 393 831 | −3 080 | |
| 7.2 | Muud väärtpaberid | 228 236 | 944 | |
| 8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 780 | 0 | |
| 9 | Muud varad | 361 861 | 2 496 | |
| Varad kokku | 6 441 605 | 2 834 | ||
| Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 560 471 | −1 476 | |
| 2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 3 163 519 | 14 242 | |
| 2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 154 813 | 11 | |
| 2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 3 008 706 | 14 230 | |
| 2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
| 2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
| 3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 32 615 | 1 040 | |
| 4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
| 5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 197 324 | −9 718 | |
| 5.1 | Valitsussektor | 112 825 | −9 842 | |
| 5.2 | Muud kohustused | 84 499 | 125 | |
| 6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 183 861 | −6 850 | |
| 7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 13 987 | 207 | |
| 8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 1 641 | 151 | |
| 8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 1 641 | 151 | |
| 8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
| 9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 176 557 | 0 | |
| 10 | Muud kohustused | 205 516 | 5 237 | |
| 11 | Ümberhindluskontod | 806 599 | 0 | |
| 12 | Kapital ja reservid | 99 516 | 0 | |
| Kohustused kokku | 6 441 605 | 2 834 | ||
- 15 October 2024