Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Kuld ja nõuded kullas | 757 485 | −6 | |
2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 506 570 | 476 | |
2.1 | Nõuded IMFi vastu | 233 011 | −2 | |
2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 273 560 | 478 | |
3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 17 007 | −101 | |
4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 17 547 | 46 | |
4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 17 547 | 46 | |
4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 88 184 | −126 | |
5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 1 935 | −119 | |
5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 86 231 | 0 | |
5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
5.5 | Laenamise püsivõimalus | 18 | −8 | |
5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 32 411 | 374 | |
7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 631 939 | −9 067 | |
7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 4 408 168 | −10 559 | |
7.2 | Muud väärtpaberid | 223 771 | 1 491 | |
8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 832 | 0 | |
9 | Muud varad | 356 518 | −5 620 | |
Varad kokku | 6 428 492 | −14 025 |
Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 559 525 | −1 933 | |
2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 3 199 877 | −21 059 | |
2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 168 435 | −36 191 | |
2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 3 031 442 | 15 132 | |
2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 32 424 | 1 003 | |
4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 201 613 | 1 377 | |
5.1 | Valitsussektor | 115 991 | −2 171 | |
5.2 | Muud kohustused | 85 622 | 3 548 | |
6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 188 599 | 13 776 | |
7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 15 146 | −483 | |
8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 1 426 | −688 | |
8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 1 426 | −688 | |
8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 179 020 | 0 | |
10 | Muud kohustused | 200 858 | −6 016 | |
11 | Ümberhindluskontod | 750 442 | 0 | |
12 | Kapital ja reservid | 99 561 | 0 | |
Kohustused kokku | 6 428 492 | −14 025 |
- 24 September 2024