Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

2.10.2020
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
  i) ii)
1 Kulta ja kultasaamiset 559 278 0 10 505
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 351 312 1 281 −10 466
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 84 709 −41 −1 833
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 266 603 1 322 −8 634
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 22 241 −832 −1 537
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 12 391 −164 13
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 12 391 −164 13
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 753 336 156 431 0
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 1 221 −639 0
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 752 115 157 070 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 0 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 34 598 −2 091 2
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 3 654 302 19 297 −8 247
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 3 454 455 20 464 −8 505
  7.2 Muut arvopaperit 199 848 −1 168 259
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 22 735 0 −69
9 Muut saamiset 294 919 5 392 783
Vastaavaa yhteensä 6 705 112 179 314 −9 017
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
  i) ii)
1 Liikkeessä olevat setelit 1 387 949 1 881 0
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 303 063 246 996 0
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 2 807 710 85 466 0
  2.2 Talletusmahdollisuus 495 354 161 530 0
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 0 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 7 398 −50 0
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 787 807 −74 577 0
  5.1 Julkisyhteisöt 732 752 −77 336 0
  5.2 Muut 55 055 2 759 0
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 219 021 2 814 26
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 5 828 94 −182
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 6 636 81 −305
  8.1 Talletukset ja muut velat 6 636 81 −305
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 55 888 0 −1 222
10 Muut velat 279 144 2 116 −7 890
11 Arvonmuutostilit 543 498 0 556
12 Pääoma ja rahastot 108 880 −42 0
Vastattavaa yhteensä 6 705 112 179 314 −9 017
Annexes
7 October 2020