Eurosystemets konsoliderede balance
| Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. i)transaktioner ii)justeringer ultimo kvartalet |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Guld og tilgodehavender i guld | 559.278 | 0 | 10.505 | |
| 2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 351.312 | 1.281 | −10.466 | |
| 2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 84.709 | −41 | −1.833 | |
| 2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 266.603 | 1.322 | −8.634 | |
| 3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 22.241 | −832 | −1.537 | |
| 4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 12.391 | −164 | 13 | |
| 4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 12.391 | −164 | 13 | |
| 4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 1.753.336 | 156.431 | 0 | |
| 5.1 | Primære markedsoperationer | 1.221 | −639 | 0 | |
| 5.2 | Langfristede markedsoperationer | 1.752.115 | 157.070 | 0 | |
| 5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 0 | 0 | 0 | |
| 5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 34.598 | −2.091 | 2 | |
| 7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 3.654.302 | 19.297 | −8.247 | |
| 7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 3.454.455 | 20.464 | −8.505 | |
| 7.2 | Andre værdipapirer | 199.848 | −1.168 | 259 | |
| 8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 22.735 | 0 | −69 | |
| 9 | Andre aktiver | 294.919 | 5.392 | 783 | |
| Aktiver i alt | 6.705.112 | 179.314 | −9.017 | ||
| Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. i)transaktioner ii)justeringer ultimo kvartalet |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Seddelomløb | 1.387.949 | 1.881 | 0 | |
| 2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 3.303.063 | 246.996 | 0 | |
| 2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 2.807.710 | 85.466 | 0 | |
| 2.2 | Indlånsfacilitet | 495.354 | 161.530 | 0 | |
| 2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 7.398 | −50 | 0 | |
| 4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 787.807 | −74.577 | 0 | |
| 5.1 | Offentlig forvaltning og service | 732.752 | −77.336 | 0 | |
| 5.2 | Andre forpligtelser | 55.055 | 2.759 | 0 | |
| 6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 219.021 | 2.814 | 26 | |
| 7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 5.828 | 94 | −182 | |
| 8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 6.636 | 81 | −305 | |
| 8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 6.636 | 81 | −305 | |
| 8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 55.888 | 0 | −1.222 | |
| 10 | Andre forpligtelser | 279.144 | 2.116 | −7.890 | |
| 11 | Revalueringskonti | 543.498 | 0 | 556 | |
| 12 | Kapital og reserver | 108.880 | −42 | 0 | |
| Passiver i alt | 6.705.112 | 179.314 | −9.017 | ||
- 7 October 2020