Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

2. oktoober 2020
Varad (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
  i) ii)
1 Kuld ja nõuded kullas 559 278 0 10 505
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 351 312 1 281 −10 466
  2.1 Nõuded IMFi vastu 84 709 −41 −1 833
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 266 603 1 322 −8 634
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 22 241 −832 −1 537
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 12 391 −164 13
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 12 391 −164 13
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 753 336 156 431 0
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 1 221 −639 0
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 752 115 157 070 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 0 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 34 598 −2 091 2
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 3 654 302 19 297 −8 247
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 3 454 455 20 464 −8 505
  7.2 Muud väärtpaberid 199 848 −1 168 259
8 Valitsussektori võlg eurodes 22 735 0 −69
9 Muud varad 294 919 5 392 783
Varad kokku 6 705 112 179 314 −9 017
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
  i) ii)
1 Ringluses olevad pangatähed 1 387 949 1 881 0
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 303 063 246 996 0
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 2 807 710 85 466 0
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 495 354 161 530 0
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 0 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 7 398 −50 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 787 807 −74 577 0
  5.1 Valitsussektor 732 752 −77 336 0
  5.2 Muud kohustused 55 055 2 759 0
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 219 021 2 814 26
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 5 828 94 −182
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 6 636 81 −305
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 6 636 81 −305
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 55 888 0 −1 222
10 Muud kohustused 279 144 2 116 −7 890
11 Ümberhindluskontod 543 498 0 556
12 Kapital ja reservid 108 880 −42 0
Kohustused kokku 6 705 112 179 314 −9 017
Annexes
7 October 2020