Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
| Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi i) transakcij ii) prilagoditev ob koncu četrtletja | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Zlato in terjatve v zlatu | 559.278 | 0 | 10.505 | |
| 2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 351.312 | 1.281 | −10.466 | |
| 2.1 | Terjatve do MDS | 84.709 | −41 | −1.833 | |
| 2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 266.603 | 1.322 | −8.634 | |
| 3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 22.241 | −832 | −1.537 | |
| 4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 12.391 | −164 | 13 | |
| 4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 12.391 | −164 | 13 | |
| 4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 1.753.336 | 156.431 | 0 | |
| 5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 1.221 | −639 | 0 | |
| 5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 1.752.115 | 157.070 | 0 | |
| 5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 0 | 0 | 0 | |
| 5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 34.598 | −2.091 | 2 | |
| 7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 3.654.302 | 19.297 | −8.247 | |
| 7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 3.454.455 | 20.464 | −8.505 | |
| 7.2 | Drugi vrednostni papirji | 199.848 | −1.168 | 259 | |
| 8 | Javni dolg v eurih | 22.735 | 0 | −69 | |
| 9 | Druga sredstva | 294.919 | 5.392 | 783 | |
| Skupaj sredstva | 6.705.112 | 179.314 | −9.017 | ||
| Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi i) transakcij ii) prilagoditev ob koncu četrtletja | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Bankovci v obtoku | 1.387.949 | 1.881 | 0 | |
| 2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 3.303.063 | 246.996 | 0 | |
| 2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 2.807.710 | 85.466 | 0 | |
| 2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 495.354 | 161.530 | 0 | |
| 2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 7.398 | −50 | 0 | |
| 4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 787.807 | −74.577 | 0 | |
| 5.1 | Sektor država | 732.752 | −77.336 | 0 | |
| 5.2 | Druge obveznosti | 55.055 | 2.759 | 0 | |
| 6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 219.021 | 2.814 | 26 | |
| 7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 5.828 | 94 | −182 | |
| 8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 6.636 | 81 | −305 | |
| 8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 6.636 | 81 | −305 | |
| 8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 55.888 | 0 | −1.222 | |
| 10 | Druge obveznosti | 279.144 | 2.116 | −7.890 | |
| 11 | Računi prevrednotenja | 543.498 | 0 | 556 | |
| 12 | Kapital in rezerve | 108.880 | −42 | 0 | |
| Skupaj obveznosti | 6.705.112 | 179.314 | −9.017 | ||
- 7 October 2020