Situation financière consolidée de l’Eurosystème
4.10.2024
ACTIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des i)opérations ii)ajustements en fin de trimestre |
|||
---|---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Avoirs et créances en or | 819 968 | 0 | 62 484 | |
2 | Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro | 498 131 | −689 | −6 507 | |
2.1 | Créances sur le FMI | 230 003 | −124 | −3 209 | |
2.2 | Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises | 268 128 | −565 | −3 298 | |
3 | Créances en devises sur des résidents de la zone euro | 17 429 | 464 | −448 | |
4 | Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro | 17 819 | 174 | 189 | |
4.1 | Comptes auprès de banques, titres et prêts | 17 819 | 174 | 189 | |
4.2 | Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 48 042 | −4 310 | 0 | |
5.1 | Opérations principales de refinancement | 8 146 | −4 302 | 0 | |
5.2 | Opérations de refinancement à plus long terme | 39 894 | 0 | 0 | |
5.3 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Cessions temporaires à des fins structurelles | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Facilité de prêt marginal | 2 | −8 | 0 | |
5.6 | Appels de marge versés | 0 | 0 | 0 | |
6 | Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro | 33 035 | −2 682 | 0 | |
7 | Titres en euros émis par des résidents de la zone euro | 4 624 202 | −3 713 | −5 366 | |
7.1 | Titres détenus à des fins de politique monétaire | 4 396 911 | −4 643 | −6 157 | |
7.2 | Autres titres | 227 292 | 930 | 791 | |
8 | Créances en euros sur des administrations publiques | 20 780 | 0 | −52 | |
9 | Autres actifs | 359 365 | −5 325 | 6 155 | |
TOTAL DE L’ACTIF | 6 438 772 | −16 081 | 56 455 |
PASSIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des i)opérations ii)ajustements en fin de trimestre |
|||
---|---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Billets en circulation | 1 561 947 | 1 030 | 0 | |
2 | Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 3 149 277 | 2 275 | 0 | |
2.1 | Comptes courants (y compris les réserves obligatoires) | 154 801 | −1 843 | 0 | |
2.2 | Facilité de dépôt | 2 994 476 | 4 118 | 0 | |
2.3 | Reprises de liquidités en blanc | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Appels de marge reçus | 0 | 0 | 0 | |
3 | Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro | 31 576 | −960 | 0 | |
4 | Certificats de dette émis | 0 | 0 | 0 | |
5 | Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro | 207 041 | −2 485 | 0 | |
5.1 | Engagements envers des administrations publiques | 122 667 | 1 710 | 0 | |
5.2 | Autres engagements | 84 374 | −4 194 | 0 | |
6 | Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro | 190 710 | −7 485 | −6 | |
7 | Engagements en devises envers des résidents de la zone euro | 13 780 | 554 | −371 | |
8 | Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro | 1 489 | 319 | −152 | |
8.1 | Dépôts, comptes et autres engagements | 1 489 | 319 | −152 | |
8.2 | Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI | 176 557 | 0 | −2 463 | |
10 | Autres passifs | 200 279 | −9 284 | 3 291 | |
11 | Comptes de réévaluation | 806 599 | 0 | 56 157 | |
12 | Capital et réserves | 99 516 | −45 | 0 | |
TOTAL DU PASSIF | 6 438 772 | −16 081 | 56 455 |
Annexes
- 9 October 2024