Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
4 октомври 2024 г.
Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на i)транзакции ii)корекции в края на тримесечието |
|||
---|---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Злато и вземания в злато | 819 968 | 0 | 62 484 | |
2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 498 131 | −689 | −6 507 | |
2.1 | Вземания от МВФ | 230 003 | −124 | −3 209 | |
2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 268 128 | −565 | −3 298 | |
3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 17 429 | 464 | −448 | |
4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 17 819 | 174 | 189 | |
4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 17 819 | 174 | 189 | |
4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 48 042 | −4 310 | 0 | |
5.1 | Основни операции по рефинансиране | 8 146 | −4 302 | 0 | |
5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 39 894 | 0 | 0 | |
5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Пределно кредитно улеснение | 2 | −8 | 0 | |
5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | 0 | |
6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 33 035 | −2 682 | 0 | |
7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 624 202 | −3 713 | −5 366 | |
7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 4 396 911 | −4 643 | −6 157 | |
7.2 | Други ценни книжа | 227 292 | 930 | 791 | |
8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 20 780 | 0 | −52 | |
9 | Други активи | 359 365 | −5 325 | 6 155 | |
Общо активи | 6 438 772 | −16 081 | 56 455 |
Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на i)транзакции ii)корекции в края на тримесечието |
|||
---|---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Банкноти в обращение | 1 561 947 | 1 030 | 0 | |
2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 3 149 277 | 2 275 | 0 | |
2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 154 801 | −1 843 | 0 | |
2.2 | Депозитно улеснение | 2 994 476 | 4 118 | 0 | |
2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | 0 | |
3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 31 576 | −960 | 0 | |
4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | 0 | |
5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 207 041 | −2 485 | 0 | |
5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 122 667 | 1 710 | 0 | |
5.2 | Други задължения | 84 374 | −4 194 | 0 | |
6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 190 710 | −7 485 | −6 | |
7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 13 780 | 554 | −371 | |
8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 1 489 | 319 | −152 | |
8.1 | Депозити, салда и други задължения | 1 489 | 319 | −152 | |
8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 176 557 | 0 | −2 463 | |
10 | Други задължения | 200 279 | −9 284 | 3 291 | |
11 | Сметки за преоценка | 806 599 | 0 | 56 157 | |
12 | Капитал и резерви | 99 516 | −45 | 0 | |
Общо пасиви | 6 438 772 | −16 081 | 56 455 |
Annexes
- 9 October 2024