Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema
04/10/2024
Attivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da i) operazioni ii) rettifiche di fine trimestre |
|||
---|---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Oro e crediti in oro | 819.968 | 0 | 62.484 | |
2 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 498.131 | −689 | −6.507 | |
2.1 | Crediti verso l’FMI | 230.003 | −124 | −3.209 | |
2.2 | Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 268.128 | −565 | −3.298 | |
3 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 17.429 | 464 | −448 | |
4 | Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 17.819 | 174 | 189 | |
4.1 | Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 17.819 | 174 | 189 | |
4.2 | Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 48.042 | −4.310 | 0 | |
5.1 | Operazioni di rifinanziamento principali | 8.146 | −4.302 | 0 | |
5.2 | Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 39.894 | 0 | 0 | |
5.3 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Operazioni di rifinanziamento marginale | 2 | −8 | 0 | |
5.6 | Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 | 0 | |
6 | Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 33.035 | −2.682 | 0 | |
7 | Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 4.624.202 | −3.713 | −5.366 | |
7.1 | Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 4.396.911 | −4.643 | −6.157 | |
7.2 | Altri titoli | 227.292 | 930 | 791 | |
8 | Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 20.780 | 0 | −52 | |
9 | Altre attività | 359.365 | −5.325 | 6.155 | |
Totale attivo | 6.438.772 | −16.081 | 56.455 |
Passivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da i) operazioni ii) rettifiche di fine trimestre |
|||
---|---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Banconote in circolazione | 1.561.947 | 1.030 | 0 | |
2 | Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 3.149.277 | 2.275 | 0 | |
2.1 | Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 154.801 | −1.843 | 0 | |
2.2 | Depositi presso la banca centrale | 2.994.476 | 4.118 | 0 | |
2.3 | Depositi a tempo determinato | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Depositi connessi a richieste di margini | 0 | 0 | 0 | |
3 | Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 31.576 | −960 | 0 | |
4 | Certificati di debito emessi | 0 | 0 | 0 | |
5 | Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 207.041 | −2.485 | 0 | |
5.1 | Amministrazioni pubbliche | 122.667 | 1.710 | 0 | |
5.2 | Altre passività | 84.374 | −4.194 | 0 | |
6 | Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 190.710 | −7.485 | −6 | |
7 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 13.780 | 554 | −371 | |
8 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 1.489 | 319 | −152 | |
8.1 | Depositi, saldi e altre passività | 1.489 | 319 | −152 | |
8.2 | Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 176.557 | 0 | −2.463 | |
10 | Altre passività | 200.279 | −9.284 | 3.291 | |
11 | Conti di rivalutazione | 806.599 | 0 | 56.157 | |
12 | Capitale e riserve | 99.516 | −45 | 0 | |
Totale passivo | 6.438.772 | −16.081 | 56.455 |
Annexes
- 9 October 2024