Konsolidierter Ausweis des Eurosystems
4. Oktober 2024
Aktiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von i)Transaktionen ii)Anpassungen zum Quartalsende |
|||
---|---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Gold und Goldforderungen | 819.968 | 0 | 62.484 | |
2 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 498.131 | −689 | −6.507 | |
2.1 | Forderungen an den IWF | 230.003 | −124 | −3.209 | |
2.2 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva | 268.128 | −565 | −3.298 | |
3 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet | 17.429 | 464 | −448 | |
4 | Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 17.819 | 174 | 189 | |
4.1 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite | 17.819 | 174 | 189 | |
4.2 | Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 48.042 | −4.310 | 0 | |
5.1 | Hauptrefinanzierungsgeschäfte | 8.146 | −4.302 | 0 | |
5.2 | Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte | 39.894 | 0 | 0 | |
5.3 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Spitzenrefinanzierungsfazilität | 2 | −8 | 0 | |
5.6 | Forderungen aus Margenausgleich | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 33.035 | −2.682 | 0 | |
7 | Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 4.624.202 | −3.713 | −5.366 | |
7.1 | Zu geldpolitischen Zwecken gehaltene Wertpapiere | 4.396.911 | −4.643 | −6.157 | |
7.2 | Sonstige Wertpapiere | 227.292 | 930 | 791 | |
8 | Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte | 20.780 | 0 | −52 | |
9 | Sonstige Aktiva | 359.365 | −5.325 | 6.155 | |
Aktiva insgesamt | 6.438.772 | −16.081 | 56.455 |
Passiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von i)Transaktionen ii)Anpassungen zum Quartalsende |
|||
---|---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Banknotenumlauf | 1.561.947 | 1.030 | 0 | |
2 | Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 3.149.277 | 2.275 | 0 | |
2.1 | Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben) | 154.801 | −1.843 | 0 | |
2.2 | Einlagefazilität | 2.994.476 | 4.118 | 0 | |
2.3 | Termineinlagen | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Verbindlichkeiten aus Margenausgleich | 0 | 0 | 0 | |
3 | Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 31.576 | −960 | 0 | |
4 | Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen | 0 | 0 | 0 | |
5 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 207.041 | −2.485 | 0 | |
5.1 | Einlagen von öffentlichen Haushalten | 122.667 | 1.710 | 0 | |
5.2 | Sonstige Verbindlichkeiten | 84.374 | −4.194 | 0 | |
6 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 190.710 | −7.485 | −6 | |
7 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 13.780 | 554 | −371 | |
8 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 1.489 | 319 | −152 | |
8.1 | Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten | 1.489 | 319 | −152 | |
8.2 | Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte | 176.557 | 0 | −2.463 | |
10 | Sonstige Passiva | 200.279 | −9.284 | 3.291 | |
11 | Ausgleichsposten aus Neubewertung | 806.599 | 0 | 56.157 | |
12 | Kapital und Rücklagen | 99.516 | −45 | 0 | |
Passiva insgesamt | 6.438.772 | −16.081 | 56.455 |
Annexes
- 9 October 2024