Pound sterling (GBP)
ECB euro reference exchange rate
Reference rates over last four months - Pound sterling (GBP)
Jan - 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 |
2 0.88630 | 3 0.88048 | 4 0.88076 | 5 0.88303 | 6 0.88475 | 7 | 8 |
9 0.88048 | 10 0.88330 | 11 0.88673 | 12 0.88690 | 13 0.88800 | 14 | 15 |
16 0.88758 | 17 0.88595 | 18 0.87530 | 19 0.87648 | 20 0.87600 | 21 | 22 |
23 0.87970 | 24 0.88368 | 25 0.88248 | 26 0.87945 | 27 0.87885 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Dec - 2022
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 0.85715 | 2 0.85855 | 3 | 4 |
5 0.86085 | 6 0.86170 | 7 0.86408 | 8 0.86258 | 9 0.85950 | 10 | 11 |
12 0.86006 | 13 0.85753 | 14 0.86118 | 15 0.86194 | 16 0.87233 | 17 | 18 |
19 0.87118 | 20 0.87530 | 21 0.87651 | 22 0.88243 | 23 0.88030 | 24 | 25 |
26 | 27 0.88333 | 28 0.88058 | 29 0.88549 | 30 0.88693 | 31 | |
Nov - 2022
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0.86058 | 2 0.86100 | 3 0.87228 | 4 0.87478 | 5 | 6 |
7 0.87135 | 8 0.87378 | 9 0.87774 | 10 0.87298 | 11 0.87538 | 12 | 13 |
14 0.87513 | 15 0.87455 | 16 0.87483 | 17 0.87475 | 18 0.87063 | 19 | 20 |
21 0.86793 | 22 0.86358 | 23 0.86369 | 24 0.85933 | 25 0.85885 | 26 | 27 |
28 0.86606 | 29 0.86218 | 30 0.86488 | | | | |
Oct - 2022
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 |
3 0.87070 | 4 0.87273 | 5 0.87340 | 6 0.87583 | 7 0.87383 | 8 | 9 |
10 0.87730 | 11 0.87703 | 12 0.87840 | 13 0.86513 | 14 0.86823 | 15 | 16 |
17 0.86250 | 18 0.86928 | 19 0.86993 | 20 0.87258 | 21 0.87728 | 22 | 23 |
24 0.87070 | 25 0.87143 | 26 0.86603 | 27 0.86745 | 28 0.86120 | 29 | 30 |
31 0.86115 | | | | | | |