Indonesian rupiah (IDR)
ECB euro reference exchange rate
Reference rates over last four months - Indonesian rupiah (IDR)
Feb - 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 19890.00 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Jan - 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 19593.06 | 3 | 4 |
| 5 19524.95 | 6 19632.64 | 7 19592.02 | 8 19655.85 | 9 19628.24 | 10 | 11 |
| 12 19751.30 | 13 19652.84 | 14 19656.93 | 15 19640.96 | 16 19653.76 | 17 | 18 |
| 19 19741.53 | 20 19874.44 | 21 19851.53 | 22 19753.87 | 23 19753.87 | 24 | 25 |
| 26 19857.61 | 27 19940.00 | 28 20047.00 | 29 20085.00 | 30 20010.00 | 31 | |
Dec - 2025
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 19320.71 | 2 19308.16 | 3 19395.72 | 4 19429.55 | 5 19413.67 | 6 | 7 |
| 8 19455.98 | 9 19403.13 | 10 19409.35 | 11 19534.21 | 12 19534.93 | 13 | 14 |
| 15 19607.06 | 16 19625.29 | 17 19566.25 | 18 19591.06 | 19 19600.62 | 20 | 21 |
| 22 19703.41 | 23 19785.00 | 24 19740.28 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 19732.82 | 30 19711.02 | 31 19640.83 | | | | |
Nov - 2025
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 19240.24 | 4 19214.10 | 5 19196.18 | 6 19233.76 | 7 19303.86 | 8 | 9 |
| 10 19314.54 | 11 19362.25 | 12 19401.72 | 13 19417.03 | 14 19455.36 | 15 | 16 |
| 17 19401.29 | 18 19420.32 | 19 19364.34 | 20 19284.68 | 21 19258.85 | 22 | 23 |
| 24 19201.08 | 25 19185.23 | 26 19274.55 | 27 19279.10 | 28 19269.07 | 29 | 30 |