EBC publikuje orientacyjne kalendarze standardowych operacji przetargowych i okresów utrzymywania rezerwy obowiązkowej w Eurosystemie na lata 2017 i 2018
Europejski Bank Centralny (EBC) publikuje dziś następujące orientacyjne kalendarze na dwa kolejne lata, 2017 i 2018: (a) orientacyjne kalendarze standardowych operacji przetargowych Eurosystemu oraz (b) orientacyjne kalendarze okresów utrzymywania rezerwy obowiązkowej w Eurosystemie.
W kalendarzach standardowych operacji przetargowych uwzględniono jedynie podstawowe operacje refinansujące (MRO) i dłuższe operacje refinansujące z trzymiesięcznym terminem zapadalności (LTRO). Nie obejmują one natomiast dodatkowych i doraźnych operacji, jakie mogą zostać przeprowadzone w 2017 lub 2018 roku. Kalendarze te można pobrać ze strony internetowej EBC.
W kalendarzach okresów utrzymywania rezerwy obowiązkowej uwzględniono terminy posiedzeń Rady Prezesów w 2017 i 2018 roku oraz terminy standardowych operacji przetargowych. Te kalendarze znajdują się poniżej.
Orientacyjny kalendarz okresów utrzymywania rezerwy obowiązkowej na rok 2017
Okres | Posiedzenie Rady Prezesów | Początek okresu 2017 | Koniec okresu 2017 | Podstawa naliczania rezerwy dla instytucji kredytowych składających sprawozdania miesięczne | Podstawa naliczania rezerwy dla instytucji kredytowych składających sprawozdania kwartalne | Długość okresu (w dniach) |
1 | 19.01.2017 | 25.01.2017 | 14.03.2017 | listopad 2016 | wrzesień 2016 | 49 |
2 | 9.03.2017 | 15.03.2017 | 2.05.2017 | styczeń 2017 | grudzień 2016 | 49 |
3 | 27.04.2017 | 3.05.2017 | 13.06.2017 | marzec 2017 | grudzień 2016 | 42 |
4 | 8.06.2017 | 14.06.2017 | 25.07.2017 | kwiecień 2017 | marzec 2017 | 42 |
5 | 20.07.2017 | 26.07.2017 | 12.09.2017 | maj 2017 | marzec 2017 | 49 |
6 | 7.09.2017 | 13.09.2017 | 31.10.2017 | lipiec 2017 | czerwiec 2017 | 49 |
7 | 26.10.2017 | 1.11.2017 | 19.12.2017 | wrzesień 2017 | czerwiec 2017 | 49 |
8 | 14.12.2017 | 20.12.2017 | 30.01.2018 | październik 2017 | wrzesień 2017 | 42 |
Orientacyjny kalendarz okresów utrzymywania rezerwy obowiązkowej na rok 2018
Okres | Posiedzenie Rady Prezesów | Początek okresu 2018 | Koniec okresu 2018 | Podstawa naliczania rezerwy dla instytucji kredytowych składających sprawozdania miesięczne | Podstawa naliczania rezerwy dla instytucji kredytowych składających sprawozdania kwartalne | Długość okresu (w dniach) |
1 | 25.01.2018 | 31.01.2018 | 13.03.2018 | listopad 2017 | wrzesień 2017 | 42 |
2 | 8.03.2018 | 14.03.2018 | 2.05.2018 | styczeń 2018 | grudzień 2017 | 50 |
3 | 26.04.2018 | 3.05.2018 | 19.06.2018 | marzec 2018 | grudzień 2017 | 48 |
4 | 14.06.2018 | 20.06.2018 | 31.07.2018 | kwiecień 2018 | marzec 2018 | 42 |
5 | 26.07.2018 | 1.08.2018 | 18.09.2018 | czerwiec 2018 | marzec 2018 | 49 |
6 | 13.09.2018 | 19.09.2018 | 30.10.2018 | lipiec 2018 | czerwiec 2018 | 42 |
7 | 25.10.2018 | 31.10.2018 | 18.12.2018 | sierpień 2018 | czerwiec 2018 | 49 |
8 | 13.12.2018 | 19.12.2018 | 29.01.2019 | październik 2018 | wrzesień 2018 | 42 |
Kontakt z mediami: William Lelieveldt, tel. +49 69 1344 7316.
Europejski Bank Centralny
Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Niemcy
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.
Kontakt z mediami