Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása
| Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
|---|---|---|---|---|
| A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
| 1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 1 392 653 | 4 | |
| 2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 517 721 | 1 220 | |
| 2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 229 525 | 0 | |
| 2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 288 196 | 1 220 | |
| 3 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 17 274 | −1 173 | |
| 4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 35 897 | −359 | |
| 4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 35 897 | −359 | |
| 4.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések | 0 | 0 | |
| 5 | Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek | 23 669 | 1 095 | |
| 5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 11 895 | 1 095 | |
| 5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 11 774 | 0 | |
| 5.3 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturális penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 0 | 0 | |
| 5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 | |
| 6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 22 402 | 3 682 | |
| 7 | Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai | 3 914 711 | −14 042 | |
| 7.1 | Monetáris politikai célú értékpapírok | 3 577 486 | −13 945 | |
| 7.2 | Egyéb értékpapír | 337 225 | −97 | |
| 8 | Euróban denominált államadósság | 19 701 | 0 | |
| 9 | Egyéb eszközök | 302 899 | 3 067 | |
| Eszközök összesen | 6 246 927 | −6 505 | ||
| Források (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
|---|---|---|---|---|
| A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
| 1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 617 011 | −1 964 | |
| 2 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 2 506 866 | 1 912 | |
| 2.1 | Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 174 417 | −1 092 | |
| 2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 2 332 449 | 3 004 | |
| 2.3 | Lekötött betétek | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 0 | 0 | |
| 3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 9 631 | −956 | |
| 4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 | |
| 5 | Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 200 918 | −5 321 | |
| 5.1 | Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek | 97 336 | −1 910 | |
| 5.2 | Egyéb kötelezettségek | 103 582 | −3 411 | |
| 6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 139 715 | −3 088 | |
| 7 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 16 962 | −106 | |
| 8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 2 922 | 22 | |
| 8.1 | Betétek, állományok, egyéb források | 2 922 | 22 | |
| 8.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek | 0 | 0 | |
| 9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 174 877 | 0 | |
| 10 | Egyéb források | 198 179 | 2 977 | |
| 11 | Átértékelési számlák | 1 358 781 | 0 | |
| 12 | Saját tőke | 21 064 | 18 | |
| Források összesen | 6 246 927 | −6 505 | ||
-
14 April 2026