Estado financiero consolidado del Eurosistema
Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Oro y derechos en oro | 757.490 | 1 | |
2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 505.891 | 2.257 | |
2.1 | Activos frente al FMI | 233.020 | −7 | |
2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 272.870 | 2.265 | |
3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 17.315 | −1.402 | |
4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 17.983 | −92 | |
4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 17.983 | −92 | |
4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 88.060 | −2.187 | |
5.1 | Operaciones principales de financiación | 1.829 | −2.187 | |
5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 86.231 | 0 | |
5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidad marginal de crédito | 0 | 0 | |
5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 36.317 | 495 | |
7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 4.648.966 | −8.021 | |
7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 4.427.918 | −8.390 | |
7.2 | Otros valores | 221.049 | 369 | |
8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 20.832 | 0 | |
9 | Otros activos | 363.745 | −7.547 | |
Total activo | 6.456.600 | −16.496 |
Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Billetes en circulación | 1.562.640 | −505 | |
2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 3.216.508 | 10.814 | |
2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 155.615 | −11.663 | |
2.2 | Facilidad de depósito | 3.060.893 | 22.477 | |
2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 34.938 | 2.140 | |
4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | |
5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 207.199 | −7.617 | |
5.1 | Administraciones Públicas | 123.381 | −14.440 | |
5.2 | Otros pasivos | 83.818 | 6.823 | |
6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 176.324 | −15.583 | |
7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 15.741 | 955 | |
8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 2.151 | −283 | |
8.1 | Depósitos y otros pasivos | 2.151 | −283 | |
8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 179.020 | 0 | |
10 | Otros pasivos | 212.074 | −6.372 | |
11 | Cuentas de revalorización | 750.442 | 0 | |
12 | Capital y reservas | 99.561 | −45 | |
Total pasivo | 6.456.600 | −16.496 |
- 10 September 2024