Bilanțul contabil consolidat al Eurosistemului la 31 decembrie 2024
Active
(milioane EUR)
31 decembrie | 31 decembrie | |
---|---|---|
1 Aur și creanțe în aur | 872 156 | 649 110 |
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 522 440 | 499 609 |
2.1 Creanțe asupra FMI | 236 843 | 229 003 |
2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 285 598 | 270 607 |
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 16 015 | 13 888 |
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 20 132 | 20 325 |
4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 20 132 | 20 325 |
4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul mecanismului cursului de schimb II (MCS II) | 0 | 0 |
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 34 221 | 410 290 |
5.1 Operațiuni principale de refinanțare | 16 979 | 14 085 |
5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 17 194 | 396 196 |
5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 |
5.4 Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 |
5.5 Facilitatea de creditare marginală | 48 | 10 |
5.6 Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 |
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 36 292 | 28 708 |
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 532 962 | 4 898 730 |
7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 4 283 371 | 4 694 345 |
7.2 Alte titluri de valoare | 249 591 | 204 384 |
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 20 394 | 20 917 |
9 Alte active | 365 924 | 345 688 |
Total active | 6 420 536 | 6 887 265 |
Pasive
(milioane EUR)
31 decembrie | 31 decembrie | |
---|---|---|
1 Bancnote în circulație | 1 588 344 | 1 567 711 |
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 2 991 283 | 3 508 865 |
2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 192 273 | 174 019 |
2.2 Facilitatea de depozit | 2 799 010 | 3 334 822 |
2.3 Depozite la termen | 0 | 0 |
2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 |
2.5 Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 24 |
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 27 869 | 58 881 |
4 Certificate de creanță emise | 0 | 0 |
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 203 849 | 303 860 |
5.1 Administrație publică | 122 023 | 212 789 |
5.2 Alte pasive | 81 826 | 91 071 |
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 242 367 | 281 926 |
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 11 274 | 16 382 |
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 603 | 4 513 |
8.1 Depozite, solduri și alte angajamente | 603 | 4 513 |
8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 |
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 182 810 | 177 116 |
10 Alte pasive | 218 667 | 232 132 |
11 Conturi de reevaluare | 872 322 | 634 868 |
12 Capital și rezerve | 81 148 | 101 012 |
Total pasive | 6 420 536 | 6 887 265 |
Notă: Cifrele comparative pentru 2023 aferente posturilor „Alte active” și „Capital și rezerve” au fost recalculate pentru a reflecta modificările aduse modului de prezentare, care au fost introduse în bilanțul anual consolidat al Eurosistemului în concordanță cu noua Orientare (UE) 2024/2941 a Băncii Centrale Europene din 14 noiembrie 2024 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale (BCE/2024/31).
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile/subtotalurile să nu corespundă sumei componentelor.
© Banca Centrală Europeană 2025
Adresa poștală: 60640 Frankfurt am Main, Germany
Telefon: +49 69 1344 0
Website: www.ecb.europa.eu
Toate drepturile rezervate. Reproducerea informațiilor în scopuri educative și necomerciale este permisă numai cu indicarea sursei.
HTML ISBN 978-92-899-7038-9, ISSN 2443-518X, doi:10.2866/5054569, QB-01-25-038-RO-Q