Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 31. prosinci 2024
Aktiva
(mil. EUR)
| 31. prosince  | 31. prosince  | |
|---|---|---|
| 1 Zlato a pohledávky ve zlatě | 872 156 | 649 110 | 
| 2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 522 440 | 499 609 | 
| 2.1 Pohledávky za MMF | 236 843 | 229 003 | 
| 2.2 Zůstatky u bank a investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 285 598 | 270 607 | 
| 3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 16 015 | 13 888 | 
| 4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 20 132 | 20 325 | 
| 4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 20 132 | 20 325 | 
| 4.2 Pohledávky za úvěrovou facilitou v rámci ERM II | 0 | 0 | 
| 5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 34 221 | 410 290 | 
| 5.1 Hlavní refinanční operace | 16 979 | 14 085 | 
| 5.2 Dlouhodobější refinanční operace | 17 194 | 396 196 | 
| 5.3 Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | 
| 5.4 Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | 
| 5.5 Mezní zápůjční facilita | 48 | 10 | 
| 5.6 Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | 
| 6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 36 292 | 28 708 | 
| 7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 4 532 962 | 4 898 730 | 
| 7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 4 283 371 | 4 694 345 | 
| 7.2 Ostatní cenné papíry | 249 591 | 204 384 | 
| 8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 20 394 | 20 917 | 
| 9 Ostatní aktiva | 365 924 | 345 688 | 
| Aktiva celkem | 6 420 536 | 6 887 265 | 
Závazky
(mil. EUR)
| 31. prosince  | 31. prosince  | |
|---|---|---|
| 1 Bankovky v oběhu | 1 588 344 | 1 567 711 | 
| 2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 2 991 283 | 3 508 865 | 
| 2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 192 273 | 174 019 | 
| 2.2 Vkladová facilita | 2 799 010 | 3 334 822 | 
| 2.3 Termínované vklady | 0 | 0 | 
| 2.4 Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | 
| 2.5 Závazky z vyrovnání marže | 0 | 24 | 
| 3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 27 869 | 58 881 | 
| 4 Emitované dluhopisy | 0 | 0 | 
| 5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 203 849 | 303 860 | 
| 5.1 Vládní sektor | 122 023 | 212 789 | 
| 5.2 Ostatní závazky | 81 826 | 91 071 | 
| 6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 242 367 | 281 926 | 
| 7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 11 274 | 16 382 | 
| 8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 603 | 4 513 | 
| 8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky | 603 | 4 513 | 
| 8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | 
| 9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 182 810 | 177 116 | 
| 10 Ostatní závazky | 218 667 | 232 132 | 
| 11 Účty přecenění | 872 322 | 634 868 | 
| 12 Základní kapitál a rezervní fondy | 81 148 | 101 012 | 
| Pasiva celkem | 6 420 536 | 6 887 265 | 
Poznámky: Srovnávací údaje za rok 2023 pro položky „ostatní aktiva“ a „základní kapitál a rezervní fondy“ byly přepracovány tak, aby odrážely změny v prezentaci těchto údajů zavedené v konsolidované roční rozvaze Eurosystému uplatněním nových obecných zásad ECB (EU) 2024/2941 ze dne 14. listopadu 2024 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském systému centrálních bank (ECB/2024/31).
V důsledku zaokrouhlování nemusí součty/mezisoučty souhlasit.
© Evropská centrální banka, 2025
Poštovní adresa	60640 Frankfurt am Main, Německo
Telefon	+49 69 1344 0
Internetové stránky	www.ecb.europa.eu
Všechna práva vyhrazena. Reprodukce pro vzdělávací a nekomerční účely je povolena za předpokladu, že je uveden zdroj.
HTML	ISBN 978-92-899-7018-1, ISSN 2443-5015, doi:10.2866/2274882, QB-01-25-038-CS-Q