Indicative calendar for the Eurosystem's tender operations in USD
31 January 2025
Allotment | Settlement | Maturity | Term | |
---|---|---|---|---|
Wed, 29/01/2025 | Wed, 29/01/2025 | Thu, 30/01/2025 | Thu, 06/02/2025 | 7 |
Wed, 05/02/2025 | Wed, 05/02/2025 | Thu, 06/02/2025 | Thu, 13/02/2025 | 7 |
Wed, 12/02/2025 | Wed, 12/02/2025 | Thu, 13/02/2025 | Thu, 20/02/2025 | 7 |
Wed, 19/02/2025 | Wed, 19/02/2025 | Thu, 20/02/2025 | Thu, 27/02/2025 | 7 |
Wed, 26/02/2025 | Wed, 26/02/2025 | Thu, 27/02/2025 | Thu, 06/03/2025 | 7 |
Wed, 05/03/2025 | Wed, 05/03/2025 | Thu, 06/03/2025 | Thu, 13/03/2025 | 7 |
Wed, 12/03/2025 | Wed, 12/03/2025 | Thu, 13/03/2025 | Thu, 20/03/2025 | 7 |
Wed, 19/03/2025 | Wed, 19/03/2025 | Thu, 20/03/2025 | Thu, 27/03/2025 | 7 |
Wed, 26/03/2025 | Wed, 26/03/2025 | Thu, 27/03/2025 | Thu, 03/04/2025 | 7 |
Wed, 02/04/2025 | Wed, 02/04/2025 | Thu, 03/04/2025 | Thu, 10/04/2025 | 7 |
Wed, 09/04/2025 | Wed, 09/04/2025 | Thu, 10/04/2025 | Thu, 17/04/2025 | 7 |
Wed, 16/04/2025 | Wed, 16/04/2025 | Thu, 17/04/2025 | Thu, 24/04/2025 | 7 |
Wed, 23/04/2025 | Wed, 23/04/2025 | Thu, 24/04/2025 | Fri, 02/05/2025 | 8 |
Wed, 30/04/2025 | Wed, 30/04/2025 | Fri, 02/05/2025 | Thu, 08/05/2025 | 6 |
Wed, 07/05/2025 | Wed, 07/05/2025 | Thu, 08/05/2025 | Thu, 15/05/2025 | 7 |
Wed, 14/05/2025 | Wed, 14/05/2025 | Thu, 15/05/2025 | Thu, 22/05/2025 | 7 |
Wed, 21/05/2025 | Wed, 21/05/2025 | Thu, 22/05/2025 | Fri, 30/05/2025 | 8 |
Wed, 28/05/2025 | Wed, 28/05/2025 | Fri, 30/05/2025 | Thu, 05/06/2025 | 6 |
Wed, 04/06/2025 | Wed, 04/06/2025 | Thu, 05/06/2025 | Thu, 12/06/2025 | 7 |
Wed, 11/06/2025 | Wed, 11/06/2025 | Thu, 12/06/2025 | Fri, 20/06/2025 | 8 |
Wed, 18/06/2025 | Wed, 18/06/2025 | Fri, 20/06/2025 | Thu, 26/06/2025 | 6 |
Wed, 25/06/2025 | Wed, 25/06/2025 | Thu, 26/06/2025 | Thu, 03/07/2025 | 7 |
Operations where dates deviate from standard practice are marked in bold.