Корекция на алгоритъма за записване на капитала на ЕЦБ и платената от Словакия вноска
Днес Европейската централна банка (ЕЦБ) обявява корекция на капиталовия алгоритъм и на вноските, изплащани от националните централни банки (НЦБ).
В съответствие с чл. 29 от Протокола за устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка дяловете на НЦБ в капиталовия алгоритъм се претеглят според дяловете на съответните държави-членки в общото население и в брутния вътрешен продукт на Европейския съюз в равни съотношения съгласно данните, предоставени на ЕЦБ от Европейската комисия. Теглата се коригират на всеки пет години и при всяко присъединяване на нова държава към ЕС. Съответно на 1 януари 2009 г. капиталовият алгоритъм се коригира заради актуализацията на всеки пет години, въз основа на предоставените от Европейската комисия данни. В подобни случаи НЦБ прехвърлят помежду си дялове от капитала в степента, която е необходима, за да се осигури съответствие между разпределението на дяловете и коригираните тегла. Новото разпределение на дяловете на НЦБ в капиталовия алгоритъм на ЕЦБ е представено в приложената към прессъобщението таблица. Общият размер на записания капитал на ЕЦБ остава непроменен – 5 760 652 402,58 евро.
Освен това на 1 януари 2009 г. Словакия прие еврото и националната централна банка ( Národná banka Slovenska) се присъедини към Евросистемата. В съответствие с член 49 от Устава, който постановява изискването НЦБ от евросистемата да внасят изцяло своя записан капитал, националната централна банка на Словакия ( Národná banka Slovenska) изплати остатъка от своята вноска в капитала на ЕЦБ. Единадесетте НЦБ извън еврозоната са задължени да внасят минимален процент от записания си капитал – понастоящем 7 % – като вноски за оперативните разходи на ЕЦБ.
Съответните решения на ЕЦБ са оповестени на уебсайта на ЕЦБ и своевременно ще бъдат публикувани в Официален вестник на Европейския съюз.
Таблица 1. Алгоритъм за записване на капитала на ЕЦБ
Алгоритъм за записване на капитала на ЕЦБ (%) |
Записан дял от капитала (EUR) | Внесен капитал (EUR) | ||
---|---|---|---|---|
до 31 декември 2008 г. | от 1 януари 2009 г. | от 1 януари 2009 г. | от 1 януари 2009 г. | |
Централна банка на Белгия ( Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique) | 2,4708 | 2,4256 | 139 730 384,68 | 139 730 384,68 |
Централна банка на Германия ( Deutsche Bundesbank) | 20,5211 | 18,9373 | 1 090 912 027,43 | 1 090 912 027,43 |
Централна банка и администрация за финансови услуги на Ирландия ( Central Bank and Financial Services Authority of Ireland) | 0,8885 | 1,1107 | 63 983 566,24 | 63 983 566,24 |
Централна банка на Гърция ( Bank of Greece) | 1,8168 | 1,9649 | 113 191 059,06 | 113 191 059,06 |
Централна банка на Испания ( Banco de España) | 7,5498 | 8,3040 | 478 364 575,51 | 478 364 575,51 |
Централна банка на Франция ( Banque de France) | 14,3875 | 14,2212 | 819 233 899,48 | 819 233 899,48 |
Централната банка на Италия (Banca d’Italia) | 12,5297 | 12,4966 | 719 885 688,14 | 719 885 688,14 |
Централна банка на Кипър ( Central Bank of Cyprus) | 0,1249 | 0,1369 | 7 886 333,14 | 7 886 333,14 |
Централна банка на Люксембург ( Banque centrale du Luxembourg) | 0,1575 | 0,1747 | 10 063 859,75 | 10 063 859,75 |
Централна банка на Малта ( Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta) | 0,0622 | 0,0632 | 3 640 732,32 | 3 640 732,32 |
Централна банка на Нидерландия ( De Nederlandsche Bank) | 3,8937 | 3,9882 | 229 746 339,12 | 229 746 339,12 |
Централна банка на Австрия ( Oesterreichische Nationalbank) | 2,0159 | 1,9417 | 111 854 587,70 | 111 854 587,70 |
Централна банка на Португалия ( Banco de Portugal) | 1,7137 | 1,7504 | 100 834 459,65 | 100 834 459,65 |
Централна банка на Словения ( Banka Slovenije) | 0,3194 | 0,3288 | 18 941 025,10 | 18 941 025,10 |
Централна банка на Словакия ( Národná banka Slovenska) | - | 0,6934 | 39 944 363,76 | 39 944 363,76 |
Централна банка на Финландия (Suomen Pankki– Finlands Bank) | 1,2448 | 1,2539 | 72 232 820,48 | 72 232 820,48 |
Общо за НЦБ от еврозоната | 69,6963 | 69,7915 | 4 020 445 721,56 | 4 020 445 721,56 |
Българска народна банка | 0,8833 | 0,8686 | 50 037 026,77 | 3 502 591,87 |
Централна банка на Чехия ( Česká národní banka) | 1,3880 | 1,4472 | 83 368 161,57 | 5 835 771,31 |
Централна банка на Дания ( Danmarks Nationalbank) | 1,5138 | 1,4835 | 85 459 278,39 | 5 982 149,49 |
Централна банка на Естония ( Eesti Pank) | 0,1703 | 0,1790 | 10 311 567,80 | 721 809,75 |
Централна банка на Латвия ( Latvijas Banka) | 0,2813 | 0,2837 | 16 342 970,87 | 1 144 007,96 |
Централна банка на Литва ( Lietuvos bankas) | 0,4178 | 0,4256 | 24 517 336,63 | 1 716 213,56 |
Централна банка на Унгария ( Magyar Nemzeti Bank) | 1,3141 | 1,3856 | 79 819 599,69 | 5 587 371,98 |
Централна банка на Полша ( Narodowy Bank Polski) | 4,8748 | 4,8954 | 282 006 977,72 | 19 740 488,44 |
Централна банка на Румъния ( Banca Naţionalặ a Romậniei) | 2,5188 | 2,4645 | 141 971 278,46 | 9 937 989,49 |
Централна банка на Словакия ( Národná banka Slovenska) | 0,6765 | - | - | - |
Централна банка на Швеция ( Sveriges Riksbank) | 2,3313 | 2,2582 | 130 087 052,56 | 9 106 093,68 |
Централна банка на Обединеното кралство ( Bank of England) | 13,9337 | 14,5172 | 836 285 430,59 | 58 539 980,14 |
Общо за НЦБ извън еврозоната | 30,3037 | 30,2085 | 1 740 206 681,02 | 121 814 467,67 |
Всичко* | 100,0000 | 100,0000 | 5 760 652 402,58 | 4 142 260 189,23 |
* Поради закръглянето е възможно общата сума да не отговаря на сбора на всички представени числа.
Европейска централна банка
Генерална дирекция „Комуникации“
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Germany
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.
Данни за контакт за медиите