Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
Nėra lietuvių kalba

Table 2: Monthly balance of payments of the euro area

(EUR billions; transactions, non−seasonally adjusted data)

Cumulated figures for the 12-month period ending May 2007 (revised) June 2007
June 2006 June 2007
Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit
Source: ECB.
( 1 ) Financial account: inflows (+); outflows (−). Reserve assets: increase (−); decrease (+).
( 2 ) Direct investment: assets refer to direct investment abroad and liabilities to direct investment in the euro area.
CURRENTACCOUNT -28.0 2,214.9 2,242.9 2.6 2,458.5 2,455.9 -14.0 209.0 223.1 11.4 226.3 215.0
Goods 18.9 1,310.8 1,292.0 51.5 1,446.4 1,394.9 4.2 123.2 118.9 10.1 129.3 119.2
Services 37.2 421.6 384.4 37.1 442.0 404.8 3.9 37.7 33.7 6.3 41.0 34.7
Income -10.8 400.6 411.3 -9.0 482.6 491.6 -17.3 41.3 58.6 -0.4 50.4 50.9
Current transfers -73.3 81.8 155.2 -77.1 87.5 164.5 -4.9 6.9 11.8 -4.6 5.6 10.2
CAPITAL ACCOUNT 10.6 23.7 13.0 14.8 25.9 11.1 1.9 2.6 0.7 0.2 0.9 0.7
Balance Assets Liabilities Balance Assets Liabilities Balance Assets Liabilities Balance Assets Liabilities
FINANCIALACCOUNT1) 102.2 -28.4 1.1 -40.5
DIRECTINVESTMENT2) -202.2 -377.8 175.6 -210.3 -343.9 133.6 -13.4 -32.9 19.5 -44.8 -50.2 5.4
Equity capital and reinvested earnings -171.8 -312.0 140.3 -166.0 -260.3 94.2 -3.5 -28.0 24.5 -31.5 -35.6 4.2
Other capital (mostly inter-company loans) -30.5 -65.8 35.3 -44.3 -83.7 39.4 -10.0 -4.9 -5.0 -13.3 -14.5 1.2
PORTFOLIO INVESTMENT 156.1 -444.7 600.8 355.7 -539.6 895.3 5.0 -60.3 65.3 70.2 -33.7 103.9
Equity 191.9 -169.9 361.8 247.8 -85.7 333.4 10.8 -2.4 13.2 80.7 5.4 75.3
Debt instruments -35.8 -274.8 239.0 107.9 -454.0 561.9 -5.8 -57.9 52.1 -10.5 -39.1 28.6
Bonds and notes -19.9 -257.5 237.6 163.6 -346.9 510.4 -11.5 -47.9 36.4 3.4 -27.7 31.1
Money market instruments -15.9 -17.3 1.5 -55.6 -107.1 51.4 5.7 -10.0 15.6 -13.9 -11.5 -2.4
MEMO ITEM: COMBINED DIRECT AND PORTFOLIO INVESTMENT -46.1 -822.5 776.4 145.3 -883.6 1,028.9 -8.5 -93.3 84.8 25.4 -83.9 109.3
FINANCIAL DERIVATIVES (NET) -16.6 -22.4 -1.9 -7.1
OTHER INVESTMENT 149.8 -566.5 716.3 -140.0 -1,063.1 923.1 12.3 -63.4 75.6 -56.9 -5.9 -51.1
Eurosystem 10.6 -2.5 13.1 16.4 -9.2 25.6 -3.3 -2.5 -0.8 7.0 -1.6 8.6
General government -0.6 2.1 -2.7 -0.6 -5.0 4.4 -5.1 -4.8 -0.3 -12.2 -11.9 -0.3
of which: currency and deposits -4.9 -4.9 -5.1 -5.1 -5.0 -5.0 -8.2 -8.2
MFIs (excluding the Eurosystem) 108.6 -366.8 475.4 -42.3 -742.9 700.7 49.4 -27.2 76.5 -35.9 30.7 -66.7
long-term -31.1 -85.9 54.8 -133.7 -265.9 132.2 13.1 -25.1 38.2 -35.4 -41.0 5.7
short-term 139.8 -280.9 420.7 91.5 -477.0 568.5 36.3 -2.1 38.3 -0.6 71.8 -72.3
Other sectors 31.2 -199.3 230.5 -113.5 -306.0 192.5 -28.7 -28.9 0.2 -15.8 -23.1 7.3
of which: currency and deposits -5.9 -5.9 -21.1 -21.1 -1.3 -1.3 -2.6 -2.6
RESERVE ASSETS 15.1 15.1 -11.4 -11.4 -0.7 -0.7 -1.9 -1.9
Errors and omissions -84.8 11.0 11.0 28.9

Mūsų interneto svetainėje naudojami slapukai

Funkciniai slapukai naudojami naudotojų pasirinktims išsaugoti, analitiniai slapukai padeda gerinti interneto svetainės veikimą, o trečiųjų šalių slapukus nustato interneto svetainėje integruotas paslaugas teikiančios trečiosios šalys.

Galite leisti arba neleisti, kad būtų naudojami slapukai. Jei norite gauti daugiau informacijos arba peržiūrėti savo pasirinktis dėl mūsų naudojamų slapukų ir serverio žurnalų, siūlome perskaityti šią informaciją:

Skaityti mūsų pranešimą apie privatumą

Sužinokite daugiau, kaip naudojame slapukus