Situação financeira consolidada do Eurosistema
| Ativo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
|---|---|---|---|---|
| Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
| 1 | Ouro e ouro a receber | 548 768 | 1 | |
| 2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 359 318 | −213 | |
| 2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 85 816 | 0 | |
| 2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 273 502 | −213 | |
| 3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 25 528 | −2 020 | |
| 4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 12 011 | −1 802 | |
| 4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 12 011 | −1 802 | |
| 4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
| 5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 1 596 711 | 98 | |
| 5.1 | Operações principais de refinanciamento | 1 666 | 98 | |
| 5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 1 595 045 | 0 | |
| 5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 0 | 0 | |
| 5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
| 6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 35 739 | 534 | |
| 7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 3 589 304 | 21 379 | |
| 7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 3 388 232 | 22 065 | |
| 7.2 | Outros títulos | 201 072 | −686 | |
| 8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 22 804 | 0 | |
| 9 | Outros ativos | 284 429 | −2 221 | |
| Total do ativo | 6 474 612 | 15 754 | ||
| Passivo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
|---|---|---|---|---|
| Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
| 1 | Notas em circulação | 1 385 665 | 1 204 | |
| 2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 3 123 225 | 8 140 | |
| 2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 2 623 143 | 1 228 | |
| 2.2 | Facilidade permanente de depósito | 500 081 | 6 911 | |
| 2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
| 3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 6 160 | −3 443 | |
| 4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | |
| 5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 747 097 | 9 341 | |
| 5.1 | Administrações Públicas | 690 435 | 11 188 | |
| 5.2 | Outras responsabilidades | 56 663 | −1 847 | |
| 6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 209 430 | −474 | |
| 7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 5 682 | 10 | |
| 8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 7 215 | 8 | |
| 8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 7 215 | 8 | |
| 8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
| 9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 57 110 | 0 | |
| 10 | Outras responsabilidades | 281 165 | 970 | |
| 11 | Contas de reavaliação | 542 941 | 0 | |
| 12 | Capital e reservas | 108 922 | 0 | |
| Total do passivo | 6 474 612 | 15 754 | ||
- 15 September 2020