Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
Nu este disponibil în limba română

Table 4: Revisions of the euro area balance of payments and international investment position (difference vis-à-vis previously published data)

(EUR billions)

2007 2008 2009
Transactions
Source: ECB.
Current account -2.8 19.9 6.2
credit 5.1 -3.9 -10.8
debit 8.0 -23.8 -16.9
Goods -2.4 0.8 -1.3
credit (exports) 0.7 0.5 0.1
debit (imports) 3.1 -0.3 1.4
Services -2.7 0.7 2.3
credit (exports) -0.7 -4.6 -0.8
debit (imports) 2.0 -5.2 -3.1
Income 3.4 18.3 9.5
credit 5.3 -0.0 -10.1
debit 1.9 -18.3 -19.7
Current transfers -1.1 0.1 -4.3
credit -0.1 0.2 0.1
debit 1.0 0.1 4.5
Capital account -0.4 -0.0 -0.1
credit -0.1 0.2 0.7
debit 0.3 0.2 0.8
Financial account balance 8.0 -46.4 -11.9
Direct investment -16.4 -41.6 4.5
Abroad -35.0 -9.9 1.6
In the euro area 18.5 -31.7 2.9
Portfolio investment -24.4 -40.3 -43.9
Assets -0.5 4.8 -10.4
Liabilities -23.9 -45.0 -33.5
Financial derivatives -3.1 -12.5 9.4
Other investment 52.0 48.0 18.0
Assets 42.6 74.6 33.2
Liabilities 9.4 -26.6 -15.3
Reserve assets 0.0 0.1
Errors and omissions -4.8 26.5 5.9
Outstanding amounts
Net international investment position -26.9 -6.7 -59.3
Direct investment 67.7 47.2 37.6
Portfolio investment 13.9 100.4 49.8
Financial derivatives -2.9 6.4 0.2
Other investment -105.5 -160.8 -146.9
Reserve assets 0.0 0.0 0.0