Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
| Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
| 1 | Goud en goudvorderingen | 1.279.577 | 0 | |
| 2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 505.403 | 1.564 | |
| 2.1 | Vorderingen op het IMF | 226.896 | 0 | |
| 2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 278.508 | 1.564 | |
| 3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 17.139 | 318 | |
| 4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 37.770 | −15.986 | |
| 4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 37.770 | −15.986 | |
| 4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
| 5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 36.727 | 20 | |
| 5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 24.958 | 0 | |
| 5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 11.749 | 0 | |
| 5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 20 | 20 | |
| 5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
| 6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 25.093 | −3.253 | |
| 7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.068.715 | −68 | |
| 7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 3.745.462 | 0 | |
| 7.2 | Overige effecten | 323.252 | −68 | |
| 8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 19.701 | 0 | |
| 9 | Overige activa | 331.319 | 6.475 | |
| Totaal activa | 6.321.445 | −10.929 | ||
| Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
| 1 | Bankbiljetten in omloop | 1.628.522 | −1.929 | |
| 2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 2.636.574 | 23.187 | |
| 2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 154.359 | −59.183 | |
| 2.2 | Depositofaciliteit | 2.482.215 | 82.370 | |
| 2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
| 3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 11.146 | −489 | |
| 4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
| 5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 196.647 | −27.758 | |
| 5.1 | Overheid | 91.077 | −18.563 | |
| 5.2 | Overige verplichtingen | 105.570 | −9.195 | |
| 6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 160.000 | −8.452 | |
| 7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 16.313 | 23 | |
| 8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 2.558 | 0 | |
| 8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 2.558 | 0 | |
| 8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
| 9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 172.510 | 0 | |
| 10 | Overige passiva | 214.473 | 4.490 | |
| 11 | Herwaarderingsrekeningen | 1.243.713 | 0 | |
| 12 | Kapitaal en reserves | 38.990 | 0 | |
| Totaal passiva | 6.321.445 | −10.929 | ||
-
7 January 2026