Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
| Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
|---|---|---|---|---|
| В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
| 1 | Злато и вземания в злато | 1 279 577 | 0 | |
| 2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 505 403 | 1 564 | |
| 2.1 | Вземания от МВФ | 226 896 | 0 | |
| 2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 278 508 | 1 564 | |
| 3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 17 139 | 318 | |
| 4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 37 770 | −15 986 | |
| 4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 37 770 | −15 986 | |
| 4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
| 5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 36 727 | 20 | |
| 5.1 | Основни операции по рефинансиране | 24 958 | 0 | |
| 5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 11 749 | 0 | |
| 5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
| 5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
| 5.5 | Пределно кредитно улеснение | 20 | 20 | |
| 5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
| 6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 25 093 | −3 253 | |
| 7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 068 715 | −68 | |
| 7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 3 745 462 | 0 | |
| 7.2 | Други ценни книжа | 323 252 | −68 | |
| 8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 19 701 | 0 | |
| 9 | Други активи | 331 319 | 6 475 | |
| Общо активи | 6 321 445 | −10 929 | ||
| Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
|---|---|---|---|---|
| В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
| 1 | Банкноти в обращение | 1 628 522 | −1 929 | |
| 2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 2 636 574 | 23 187 | |
| 2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 154 359 | −59 183 | |
| 2.2 | Депозитно улеснение | 2 482 215 | 82 370 | |
| 2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
| 2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
| 2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
| 3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 11 146 | −489 | |
| 4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
| 5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 196 647 | −27 758 | |
| 5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 91 077 | −18 563 | |
| 5.2 | Други задължения | 105 570 | −9 195 | |
| 6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 160 000 | −8 452 | |
| 7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 16 313 | 23 | |
| 8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 2 558 | 0 | |
| 8.1 | Депозити, салда и други задължения | 2 558 | 0 | |
| 8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
| 9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 172 510 | 0 | |
| 10 | Други задължения | 214 473 | 4 490 | |
| 11 | Сметки за преоценка | 1 243 713 | 0 | |
| 12 | Капитал и резерви | 38 990 | 0 | |
| Общо пасиви | 6 321 445 | −10 929 | ||
-
7 January 2026