Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats
| Aktīvi (milj. euro) | Atlikums | Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu | ||
|---|---|---|---|---|
| Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas. | ||||
| 1 | Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi | 1 279 577 | 0 | |
| 2 | Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 505 403 | 1 564 | |
| 2.1 | SVF debitoru parādi | 226 896 | 0 | |
| 2.2 | Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi | 278 508 | 1 564 | |
| 3 | Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem | 17 139 | 318 | |
| 4 | Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 37 770 | −15 986 | |
| 4.1 | Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi | 37 770 | −15 986 | |
| 4.2 | Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros | 0 | 0 | |
| 5 | Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro | 36 727 | 20 | |
| 5.1 | Galvenās refinansēšanas operācijas | 24 958 | 0 | |
| 5.2 | Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas | 11 749 | 0 | |
| 5.3 | Precizējošās reversās operācijas | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturālās reversās operācijas | 0 | 0 | |
| 5.5 | Aizdevumu iespēja uz nakti | 20 | 20 | |
| 5.6 | Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti | 0 | 0 | |
| 6 | Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm | 25 093 | −3 253 | |
| 7 | Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro | 4 068 715 | −68 | |
| 7.1 | Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri | 3 745 462 | 0 | |
| 7.2 | Pārējie vērtspapīri | 323 252 | −68 | |
| 8 | Valdības parāds euro | 19 701 | 0 | |
| 9 | Pārējie aktīvi | 331 319 | 6 475 | |
| Kopā aktīvi | 6 321 445 | −10 929 | ||
| Pasīvi (milj. euro) | Atlikums | Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu | ||
|---|---|---|---|---|
| Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas. | ||||
| 1 | Banknotes apgrozībā | 1 628 522 | −1 929 | |
| 2 | Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā | 2 636 574 | 23 187 | |
| 2.1 | Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) | 154 359 | −59 183 | |
| 2.2 | Noguldījumu iespēja uz nakti | 2 482 215 | 82 370 | |
| 2.3 | Termiņnoguldījumi | 0 | 0 | |
| 2.4 | Precizējošās reversās operācijas | 0 | 0 | |
| 2.5 | Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi | 0 | 0 | |
| 3 | Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm | 11 146 | −489 | |
| 4 | Emitētie parāda vērtspapīri | 0 | 0 | |
| 5 | Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem | 196 647 | −27 758 | |
| 5.1 | Saistības pret valdību | 91 077 | −18 563 | |
| 5.2 | Pārējās saistības | 105 570 | −9 195 | |
| 6 | Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 160 000 | −8 452 | |
| 7 | Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem | 16 313 | 23 | |
| 8 | Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 2 558 | 0 | |
| 8.1 | Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības | 2 558 | 0 | |
| 8.2 | Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros | 0 | 0 | |
| 9 | Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros | 172 510 | 0 | |
| 10 | Pārējās saistības | 214 473 | 4 490 | |
| 11 | Pārvērtēšanas konti | 1 243 713 | 0 | |
| 12 | Kapitāls un rezerves | 38 990 | 0 | |
| Kopā pasīvi | 6 321 445 | −10 929 | ||
-
7 January 2026