Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 972 475 | 3 | |
2 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u stranoj valuti | 491 956 | 1 558 | |
2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 224 468 | 0 | |
2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 267 488 | 1 557 | |
3 | Potraživanja od rezidenata europodručja, nominirana u stranoj valuti | 20 533 | −304 | |
4 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u eurima | 28 571 | 788 | |
4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 28 571 | 788 | |
4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja, vezani za operacije monetarne politike, nominirani u eurima | 19 598 | −3 177 | |
5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 7 288 | −2 827 | |
5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 12 311 | 0 | |
5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Mogućnost posudbe na kraju dana | 0 | −350 | |
5.6 | Krediti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja, nominirana u eurima | 22 636 | 1 871 | |
7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja, nominirani u eurima | 4 201 896 | −1 628 | |
7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 3 902 801 | −2 339 | |
7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 299 095 | 710 | |
8 | Dug opće države, nominiran u eurima | 20 199 | 0 | |
9 | Ostala imovina | 304 143 | −6 495 | |
Ukupna imovina | 6 082 009 | −7 384 |
Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Novčanice u optjecaju | 1 591 041 | −1 178 | |
2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane za operacije monetarne politike, nominirane u eurima | 2 817 738 | −6 731 | |
2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 160 871 | −10 332 | |
2.2 | Novčani depozit | 2 656 867 | 3 601 | |
2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja, nominirane u eurima | 8 907 | 783 | |
4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima | 166 082 | 2 651 | |
5.1 | Opća država | 106 751 | 2 911 | |
5.2 | Ostale obveze | 59 331 | −260 | |
6 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima | 133 936 | −1 792 | |
7 | Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti | 14 417 | 612 | |
8 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti | 2 554 | 60 | |
8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 2 554 | 60 | |
8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 170 816 | 0 | |
10 | Ostale obveze | 192 016 | −1 762 | |
11 | Računi revalorizacije | 947 542 | 0 | |
12 | Kapital i pričuve | 36 961 | −28 | |
Ukupno obveze | 6 082 009 | −7 384 |
- 9 September 2025