Konsolidovaná rozvaha Eurosystému
Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 972 475 | 3 | |
2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 491 956 | 1 558 | |
2.1 | Pohledávky za MMF | 224 468 | 0 | |
2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 267 488 | 1 557 | |
3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 20 533 | −304 | |
4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 28 571 | 788 | |
4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 28 571 | 788 | |
4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 19 598 | −3 177 | |
5.1 | Hlavní refinanční operace | 7 288 | −2 827 | |
5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 12 311 | 0 | |
5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | |
5.5 | Mezní zápůjční facilita | 0 | −350 | |
5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 22 636 | 1 871 | |
7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 4 201 896 | −1 628 | |
7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 3 902 801 | −2 339 | |
7.2 | Ostatní cenné papíry | 299 095 | 710 | |
8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 20 199 | 0 | |
9 | Ostatní aktiva | 304 143 | −6 495 | |
Aktiva celkem | 6 082 009 | −7 384 |
Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
1 | Bankovky v oběhu | 1 591 041 | −1 178 | |
2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 2 817 738 | −6 731 | |
2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 160 871 | −10 332 | |
2.2 | Vkladová facilita | 2 656 867 | 3 601 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 8 907 | 783 | |
4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | |
5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 166 082 | 2 651 | |
5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 106 751 | 2 911 | |
5.2 | Ostatní závazky | 59 331 | −260 | |
6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 133 936 | −1 792 | |
7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 14 417 | 612 | |
8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 2 554 | 60 | |
8.1 | Vklady, zůstatky a jiné závazky | 2 554 | 60 | |
8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 170 816 | 0 | |
10 | Ostatní závazky | 192 016 | −1 762 | |
11 | Účty přecenění | 947 542 | 0 | |
12 | Základní kapitál a rezervní fondy | 36 961 | −28 | |
Pasiva celkem | 6 082 009 | −7 384 |
- 9 September 2025