Upisování kapitálu
Poslední aktualizace 1. ledna 2024
Základní kapitál ECB pochází od národních centrálních bank (NCB) všech členských států EU a činí 10 825 007 069,61 EUR.
Podíly NCB na tomto základním kapitálu se vypočítávají podle klíče, který odráží podíl daného státu na celkovém počtu obyvatel a hrubém domácím produktu EU. Tyto dva rozhodující faktory mají stejnou váhu. ECB upravuje tyto podíly každých pět let a dále také pokaždé, když se změní počet NCB, které přispívají k základnímu kapitálu ECB. Jsou jimi NCB zemí, které jsou členskými státy EU. Úprava se provádí na základě údajů poskytnutých Evropskou komisí. Poslední úprava se uskutečnila 1. ledna 2024.
Národní centrální banky zemí eurozóny
Plně splacené podíly NCB zemí eurozóny na základním kapitálu ECB činí 8 851 402 605,67 EUR a člení se takto:
Podíly NCB zemí eurozóny na základním kapitálu ECB
Národní centrální banka | Klíč pro kapitál % (1) | Splacený zákl. kapitál (v EUR) |
---|---|---|
Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique (Belgie) | 3,0005 | 324 804 337,12 |
Deutsche Bundesbank (Německo) | 21,7749 | 2 357 134 464,40 |
Eesti Pank (Estonsko) | 0,2437 | 26 380 542,23 |
Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland (Irsko) | 1,7811 | 192 804 200,92 |
Bank of Greece (Řecko) | 1,8474 | 199 981 180,60 |
Banco de España (Španělsko) | 9,6690 | 1 046 669 933,56 |
Banque de France (Francie) | 16,3575 | 1 770 700 531,41 |
Hrvatska narodna banka (Chorvatsko) | 0,6329 | 68 511 469,74 |
Banca d’Italia (Itálie) | 13,0993 | 1 418 000 151,07 |
Central Bank of Cyprus (Kypr) | 0,1802 | 19 506 662,74 |
Latvijas Banka (Lotyšsko) | 0,3169 | 34 304 447,40 |
Lietuvos bankas (Litva) | 0,4826 | 52 241 484,12 |
Banque centrale du Luxembourg (Lucembursko) | 0,2976 | 32 215 221,04 |
Bank Ċentrali ta' Malta / Central Bank of Malta (Malta) | 0,1053 | 11 398 732,44 |
De Nederlandsche Bank (Nizozemsko) | 4,8306 | 522 912 791,50 |
Oesterreichische Nationalbank (Rakousko) | 2,4175 | 261 694 545,91 |
Banco de Portugal (Portugalsko) | 1,9014 | 205 826 684,42 |
Banka Slovenije (Slovinsko) | 0,4041 | 43 743 853,57 |
Národná banka Slovenska (Slovensko) | 0,9403 | 101 787 541,48 |
Suomen Pankki – Finlands Bank (Finsko) | 1,4853 | 160 783 830,00 |
Celkem | 81. 7681 | 8 851 402 605,67 |
(1) Od zahájení třetí etapy Hospodářské a měnové unie 1. ledna 1999 se klíč pro upisování základního kapitálu měnil devětkrát: aktualizace vždy po pěti letech byly provedeny 1. ledna 2004, 1. ledna 2009, 1. ledna 2014, 1. ledna 2019 a 1. ledna 2024; další změny byly provedeny 1. května 2004 (kdy k EU přistoupily Česká republika, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovinsko a Slovensko), 1. ledna 2007 (kdy k EU přistoupily Bulharsko a Rumunsko), 1. července 2013 (kdy k EU přistoupilo Chorvatsko) a 1. února 2020 (po vystoupení Spojeného království z EU).
Národní centrální banky mimo eurozónu
Sedm národních centrálních bank (NCB) zemí EU mimo eurozónu je povinno přispívat na provozní náklady vzniklé ECB v souvislosti s jejich účastí na Evropském systému centrálních bank splacením malé procentní části svého podílu na upsaném základním kapitálu ECB. Od 29. prosince 2010 představují tyto příspěvky 3,75 % jejich celkového podílu na upsaném základním kapitálu. Základní kapitál splacený ECB národními centrálními bankami zemí mimo eurozónu činí 74 010 167,40 EUR a člení se takto:
Podíly NCB zemí mimo eurozónu na základním kapitálu ECB
Národní centrální banka | Klíč pro upisování zákl. kapitálu (v %) | Splacený zákl. kapitál (v EUR) |
---|---|---|
Българска народна банка (Bulharská národní banka) (Bulharsko) | 0,9783 | 3 971 289,16 |
Česká národní banka (Česká republika) | 1,9623 | 7 965 716,76 |
Danmarks Nationalbank (Dánsko) | 1,7797 | 7 224 474,41 |
Magyar Nemzeti Bank (Maďarsko) | 1,5819 | 6 421 529,51 |
Narodowy Bank Polski (Polsko) | 6,0968 | 24 749 213,66 |
Banca Națională a României (Rumunsko) | 2,8888 | 11 726 730,16 |
Sveriges riksbank (Švédsko) | 2,9441 | 11 951 213,74 |
Celkem | 18,2319 | 74 010 167,40 |
NCB zemí mimo eurozónu nemají právo na podíl na zisku ECB k rozdělení, ani povinnost financovat případné ztráty ECB.
Klíč Eurosystému pro upisování základního kapitálu
Klíčem Eurosystému pro upisování základního kapitálu se řídí například většina nákupů v rámci některých programů ECB na nákup cenných papírů, protože se vztahuje pouze na národní centrální banky eurozóny.
Klíč Eurosystému pro upisování základního kapitálu 1. ledna 2024 a 1. ledna 2023
Země | Klíč Eurosystému 1. ledna 2024 | Klíč Eurosystému 1. ledna 2023 |
---|---|---|
Belgie | 3,6695 | 3,6139 |
Bulharsko | ||
Česká republika | ||
Dánsko | ||
Německo | 26,6301 | 26,1494 |
Estonsko | 0,2980 | 0,2794 |
Irsko | 2,1782 | 1,6798 |
Řecko | 2,2593 | 2,4536 |
Španělsko | 11,8249 | 11,8287 |
Francie | 20,0047 | 20,2600 |
Chorvatsko | 0,7740 | 0,8044 |
Itálie | 16,0201 | 16,8518 |
Kypr | 0,2204 | 0,2134 |
Lotyšsko | 0,3876 | 0,3865 |
Litva | 0,5902 | 0,5741 |
Lucembursko | 0,3640 | 0,3268 |
Maďarsko | ||
Malta | 0,1288 | 0,1040 |
Nizozemsko | 5,9077 | 5,8133 |
Rakousko | 2,9565 | 2,9033 |
Polsko | ||
Portugalsko | 2,3254 | 2,3217 |
Rumunsko | ||
Slovinsko | 0,4942 | 0,4776 |
Slovensko | 1,1500 | 1,1360 |
Finsko | 1,8165 | 1,8221 |
Švédsko | ||
Celkem(2) | 100,0000 | 100,0000 |
(2) Celkový výsledek nemusí souhlasit z důvodu zaokrouhlování.
Rozdělení čistého zisku a úhrada ztráty ECB
Čistý zisk a ztráta ECB se rozdělují mezi NCB zemí eurozóny v souladu s článkem 33 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky:
33.1. Čistý zisk ECB bude převeden v tomto pořadí:
- částka, kterou určí Rada guvernérů a jež nesmí překročit 20 % čistého zisku, se převede do všeobecného rezervního fondu až do výše 100 % základního kapitálu;
- zbývající čistý zisk se rozděluje podílníkům ECB v poměru k jejich splaceným podílům.
33.2. Zaznamená-li ECB ztrátu, může být schodek vyrovnán ze všeobecného rezervního fondu ECB, a bude-li to nezbytné, na základě rozhodnutí Rady guvernérů z měnových příjmů příslušného účetního roku, a to poměrně až do výše částek přidělených národním centrálním bankám podle článku 32.5 statutu ESCB.