Indicative calendar for the Eurosystem's tender operations in USD
31 July 2025
Allotment | Settlement | Maturity | Term | |
---|---|---|---|---|
Wed, 30/07/2025 | Wed, 30/07/2025 | Thu, 31/07/2025 | Thu, 07/08/2025 | 7 |
Wed, 06/08/2025 | Wed, 06/08/2025 | Thu, 07/08/2025 | Thu, 14/08/2025 | 7 |
Wed, 13/08/2025 | Wed, 13/08/2025 | Thu, 14/08/2025 | Thu, 21/08/2025 | 7 |
Wed, 20/08/2025 | Wed, 20/08/2025 | Thu, 21/08/2025 | Thu, 28/08/2025 | 7 |
Wed, 27/08/2025 | Wed, 27/08/2025 | Thu, 28/08/2025 | Thu, 04/09/2025 | 7 |
Wed, 03/09/2025 | Wed, 03/09/2025 | Thu, 04/09/2025 | Thu, 11/09/2025 | 7 |
Wed, 10/09/2025 | Wed, 10/09/2025 | Thu, 11/09/2025 | Thu, 18/09/2025 | 7 |
Wed, 17/09/2025 | Wed, 17/09/2025 | Thu, 18/09/2025 | Thu, 25/09/2025 | 7 |
Wed, 24/09/2025 | Wed, 24/09/2025 | Thu, 25/09/2025 | Thu, 02/10/2025 | 7 |
Wed, 01/10/2025 | Wed, 01/10/2025 | Thu, 02/10/2025 | Thu, 09/10/2025 | 7 |
Wed, 08/10/2025 | Wed, 08/10/2025 | Thu, 09/10/2025 | Thu, 16/10/2025 | 7 |
Wed, 15/10/2025 | Wed, 15/10/2025 | Thu, 16/10/2025 | Thu, 23/10/2025 | 7 |
Wed, 22/10/2025 | Wed, 22/10/2025 | Thu, 23/10/2025 | Thu, 30/10/2025 | 7 |
Wed, 29/10/2025 | Wed, 29/10/2025 | Thu, 30/10/2025 | Thu, 06/11/2025 | 7 |
Wed, 05/11/2025 | Wed, 05/11/2025 | Thu, 06/11/2025 | Thu, 13/11/2025 | 7 |
Wed, 12/11/2025 | Wed, 12/11/2025 | Thu, 13/11/2025 | Thu, 20/11/2025 | 7 |
Wed, 19/11/2025 | Wed, 19/11/2025 | Thu, 20/11/2025 | Fri, 28/11/2025 | 8 |
Wed, 26/11/2025 | Wed, 26/11/2025 | Fri, 28/11/2025 | Thu, 04/12/2025 | 6 |
Wed, 03/12/2025 | Wed, 03/12/2025 | Thu, 04/12/2025 | Thu, 11/12/2025 | 7 |
Wed, 10/12/2025 | Wed, 10/12/2025 | Thu, 11/12/2025 | Thu, 18/12/2025 | 7 |
Wed, 17/12/2025 | Wed, 17/12/2025 | Thu, 18/12/2025 | Thu, 08/01/2026 | 21 |
Operations where dates deviate from standard practice are marked in bold.