Eurosystemets konsoliderade balansräkning
Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Guld och guldfordringar | 972.441 | 1 | |
2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 490.100 | 1.045 | |
2.1 | Fordringar på IMF | 223.617 | −25 | |
2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 266.483 | 1.071 | |
3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 17.960 | 107 | |
4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 25.993 | 32 | |
4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 25.993 | 32 | |
4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 19.325 | −1.394 | |
5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 6.578 | −1.379 | |
5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 12.747 | 0 | |
5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.5 | Utlåningsfacilitet | 0 | −15 | |
5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 31.151 | 463 | |
7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 4.247.419 | −2.934 | |
7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 3.956.439 | −3.031 | |
7.2 | Övriga värdepapper | 290.979 | 98 | |
8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 20.199 | 0 | |
9 | Övriga tillgångar | 312.509 | −1.537 | |
Summa tillgångar | 6.137.098 | −4.216 |
Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Utelöpande sedlar | 1.589.376 | 1.470 | |
2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 2.838.727 | −10.523 | |
2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 162.453 | −3.518 | |
2.2 | Inlåningsfacilitet | 2.676.274 | −7.004 | |
2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 8.165 | −196 | |
4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | |
5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 164.100 | −8.684 | |
5.1 | Offentliga sektorn | 95.428 | −5.749 | |
5.2 | Övriga skulder | 68.672 | −2.935 | |
6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 166.528 | 14.140 | |
7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 12.224 | 470 | |
8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 908 | 615 | |
8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 908 | 615 | |
8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 170.816 | 0 | |
10 | Övriga skulder | 201.698 | −1.508 | |
11 | Värderegleringskonton | 947.542 | 0 | |
12 | Kapital och reserver | 37.015 | 0 | |
Summa skulder | 6.137.098 | −4.216 |
- 15 July 2025