Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

De ECB publiceert de indicatieve kalenders voor de reserve-aanhoudingsperiodes in 2012 en 2013

20 mei 2011

De Europese Centrale Bank (ECB) publiceert vandaag de indicatieve kalenders voor de reserve-aanhoudingsperiodes van het Eurosysteem in 2012 en 2013.

De indicatieve kalenders voor de reserve-aanhoudingsperiodes in 2012 en 2013, die rekening houden met het vergaderrooster van de Raad van Bestuur van de ECB (zie het persbericht van de ECB van 20 april 2011) en met de indicatieve kalenders voor de reguliere tendertransacties van het Eurosysteem (zie daarvoor het persbericht dat de ECB vandaag publiceert), zien er als volgt uit:

AP Relevante vergadering van de Raad van Bestuur Begin van aanhoudings-periode Einde van aanhoudings-periode Reservebasis-gegevens voor kredietinstel-lingen die rapporteren op maandbasis Reservebasis-gegevens voor kredietinstel-lingen die rapporteren op kwartaalbasis Lengte van de aanhoudings-periode (in dagen)
1 12 januari 2012 18 januari 2012 14 februari 2012 november 2011 september 2011 28
2 9 februari 2012 15 februari 2012 13 maart 2012 december 2011 september 2011 28
3 8 maart 2012 14 maart 2012 10 april 2012 januari 2012 december 2011 28
4 4 april 2012 11 april 2012 8 mei 2012 februari 2012 december 2011 28
5 3 mei 2012 9 mei 2012 12 juni 2012 maart 2012 december 2011 35
6 6 juni 2012 13 juni 2012 10 juli 2012 april 2012 maart 2012 28
7 5 juli 2012 11 juli 2012 7 augustus 2012 mei 2012 maart 2012 28
8 2 augustus 2012 8 augustus 2012 11 september 2012 juni 2012 maart 2012 35
9 6 september 2012 12 september 2012 9 oktober 2012 juli 2012 juni 2012 28
10 4 oktober 2012 10 oktober 2012 13 november 2012 augustus 2012 juni 2012 35
11 8 november 2012 14 november 2012 11 december 2012 september 2012 juni 2012 28
12 6 december 2012 12 december 2012 15 januari 2013 oktober 2012 september 2012 35
AP Relevante vergadering van de Raad van Bestuur Begin van aanhoudings-periode Einde van aanhoudings-periode Reservebasis-gegevens voor kredietinstel-lingen die rapporteren op maandbasis Reservebasis-gegevens voor kredietinstel-lingen die rapporteren op kwartaalbasis Lengte van de aanhoudings-periode (in dagen)
1 10 januari 2013 16 januari 2013 12 februari 2013 november 2012 september 2012 28
2 7 februari 2013 13 februari 2013 12 maart 2013 december 2012 september 2012 28
3 7 maart 2013 13 maart 2013 9 april 2013 januari 2013 december 2012 28
4 4 april 2013 10 april 2013 7 mei 2013 februari 2013 december 2012 28
5 2 mei 2013 8 mei 2013 11 juni 2013 maart 2013 december 2012 35
6 6 juni 2013 12 juni 2013 9 juli 2013 april 2013 maart 2013 28
7 4 juli 2013 10 juli 2013 6 augustus 2013 mei 2013 maart 2013 28
8 1 augustus 2013 7 augustus 2013 10 september 2013 juni 2013 maart 2013 35
9 5 september 2013 11 september 2013 8 oktober 2013 juli 2013 juni 2013 28
10 2 oktober 2013 9 oktober 2013 12 november 2013 augustus 2013 juni 2013 35
11 7 november 2013 13 november 2013 10 december 2013 september 2013 juni 2013 28
12 5 december 2013 11 december 2013 14 januari 2014 oktober 2013 september 2013 35
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media