Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на i)транзакции ii)корекции в края на тримесечието |
|||
---|---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Злато и вземания в злато | 972 440 | 1 | −29 715 | |
2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 489 054 | 587 | −26 968 | |
2.1 | Вземания от МВФ | 223 642 | 12 | −10 670 | |
2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 265 413 | 575 | −16 298 | |
3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 17 853 | 813 | −1 082 | |
4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 25 961 | −197 | 98 | |
4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 25 961 | −197 | 98 | |
4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 20 719 | −5 289 | 0 | |
5.1 | Основни операции по рефинансиране | 7 957 | −5 118 | 0 | |
5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 12 747 | 0 | 0 | |
5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Пределно кредитно улеснение | 15 | −171 | 0 | |
5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | 0 | |
6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 30 689 | 768 | 0 | |
7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 250 352 | −21 237 | −3 880 | |
7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 3 959 471 | −20 708 | −4 507 | |
7.2 | Други ценни книжа | 290 882 | −529 | 627 | |
8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 20 199 | 0 | −124 | |
9 | Други активи | 314 045 | −7 057 | 2 427 | |
Общо активи | 6 141 314 | −31 611 | −59 244 |
Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на i)транзакции ii)корекции в края на тримесечието |
|||
---|---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Банкноти в обращение | 1 587 906 | 2 218 | 0 | |
2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 2 849 249 | 4 802 | 0 | |
2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 165 971 | 2 127 | 0 | |
2.2 | Депозитно улеснение | 2 683 278 | 2 675 | 0 | |
2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | 0 | |
3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 8 361 | 563 | 0 | |
4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | 0 | |
5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 172 784 | −25 639 | 2 | |
5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 101 177 | −26 199 | 2 | |
5.2 | Други задължения | 71 607 | 560 | 0 | |
6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 152 388 | −6 571 | −45 | |
7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 11 754 | 750 | −704 | |
8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 293 | 84 | −18 | |
8.1 | Депозити, салда и други задължения | 293 | 84 | −18 | |
8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 170 816 | 0 | −8 205 | |
10 | Други задължения | 203 206 | −7 789 | −5 755 | |
11 | Сметки за преоценка | 947 542 | 0 | −44 519 | |
12 | Капитал и резерви | 37 015 | −30 | 0 | |
Общо пасиви | 6 141 314 | −31 611 | −59 244 |
- 9 July 2025