Ei saatavilla suomeksi
Turkish lira (TRY)
ECB euro reference exchange rate
Reference rates over last four months - Turkish lira (TRY)
Nov - 2025
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 48.4143 | 4 48.3616 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oct - 2025
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 48.7626 | 2 48.9077 | 3 48.9128 | 4 | 5 |
| 6 48.6894 | 7 48.6531 | 8 48.5016 | 9 48.4464 | 10 48.3836 | 11 | 12 |
| 13 48.3646 | 14 48.3242 | 15 48.6274 | 16 48.7549 | 17 49.0010 | 18 | 19 |
| 20 48.9025 | 21 48.7114 | 22 48.6754 | 23 48.7879 | 24 48.7454 | 25 | 26 |
| 27 48.7949 | 28 48.8034 | 29 48.8076 | 30 48.4960 | 31 48.5832 | | |
Sep - 2025
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 48.1658 | 2 47.9289 | 3 47.9724 | 4 47.9563 | 5 48.1770 | 6 | 7 |
| 8 48.3955 | 9 48.4734 | 10 48.3323 | 11 48.2522 | 12 48.4777 | 13 | 14 |
| 15 48.5585 | 16 48.7565 | 17 48.8791 | 18 48.8098 | 19 48.5812 | 20 | 21 |
| 22 48.7594 | 23 48.8372 | 24 48.7289 | 25 48.6830 | 26 48.5202 | 27 | 28 |
| 29 48.7434 | 30 48.8227 | | | | | |
Aug - 2025
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 46.3784 | 2 | 3 |
| 4 47.0424 | 5 46.9509 | 6 47.1819 | 7 47.3190 | 8 47.3965 | 9 | 10 |
| 11 47.3060 | 12 47.2839 | 13 47.7158 | 14 47.6805 | 15 47.7995 | 16 | 17 |
| 18 47.7015 | 19 47.7320 | 20 47.6535 | 21 47.6441 | 22 47.4610 | 23 | 24 |
| 25 47.9475 | 26 47.8202 | 27 47.5745 | 28 47.9206 | 29 47.9536 | 30 | 31 |