Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
| Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
|---|---|---|---|---|
| Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
| 1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 1 232 838 | 0 | |
| 2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 526 308 | 876 | |
| 2.1 | Pohľadávky voči MMF | 232 057 | 0 | |
| 2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 294 250 | 876 | |
| 3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 20 289 | 185 | |
| 4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 41 646 | 171 | |
| 4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 41 646 | 171 | |
| 4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 32 429 | 1 413 | |
| 5.1 | Hlavné refinančné operácie | 18 005 | 1 297 | |
| 5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 14 305 | 75 | |
| 5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 118 | 41 | |
| 5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
| 6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 35 065 | 266 | |
| 7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 3 724 758 | −1 271 | |
| 7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 3 363 311 | −2 523 | |
| 7.2 | Ostatné cenné papiere | 361 447 | 1 252 | |
| 8 | Dlh verejnej správy v eurách | 19 703 | 0 | |
| 9 | Ostatné aktíva | 282 307 | 662 | |
| Aktíva spolu | 5 915 343 | 2 302 | ||
| Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
|---|---|---|---|---|
| Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
| 1 | Bankovky v obehu | 1 634 749 | −404 | |
| 2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 2 323 734 | 234 | |
| 2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 317 864 | −2 632 | |
| 2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 2 005 870 | 2 866 | |
| 2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
| 2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
| 3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 29 553 | 54 | |
| 4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
| 5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 184 842 | 6 216 | |
| 5.1 | Verejná správa | 91 497 | 4 892 | |
| 5.2 | Ostatné záväzky | 93 345 | 1 324 | |
| 6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 137 344 | −2 974 | |
| 7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 17 925 | −371 | |
| 8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 2 766 | 940 | |
| 8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 2 766 | 940 | |
| 8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 176 092 | 0 | |
| 10 | Ostatné záväzky | 171 952 | −1 401 | |
| 11 | Účty precenenia | 1 208 186 | 0 | |
| 12 | Základné imanie a rezervné fondy | 28 202 | 7 | |
| Pasíva spolu | 5 915 343 | 2 302 | ||
-
1 September 2026