Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása
| Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
|---|---|---|---|---|
| A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
| 1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 1 232 838 | 0 | |
| 2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 526 308 | 876 | |
| 2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 232 057 | 0 | |
| 2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 294 250 | 876 | |
| 3 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 20 289 | 185 | |
| 4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 41 646 | 171 | |
| 4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 41 646 | 171 | |
| 4.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések | 0 | 0 | |
| 5 | Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek | 32 429 | 1 413 | |
| 5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 18 005 | 1 297 | |
| 5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 14 305 | 75 | |
| 5.3 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturális penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 118 | 41 | |
| 5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 | |
| 6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 35 065 | 266 | |
| 7 | Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai | 3 724 758 | −1 271 | |
| 7.1 | Monetáris politikai célú értékpapírok | 3 363 311 | −2 523 | |
| 7.2 | Egyéb értékpapír | 361 447 | 1 252 | |
| 8 | Euróban denominált államadósság | 19 703 | 0 | |
| 9 | Egyéb eszközök | 282 307 | 662 | |
| Eszközök összesen | 5 915 343 | 2 302 | ||
| Források (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
|---|---|---|---|---|
| A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
| 1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 634 749 | −404 | |
| 2 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 2 323 734 | 234 | |
| 2.1 | Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 317 864 | −2 632 | |
| 2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 2 005 870 | 2 866 | |
| 2.3 | Lekötött betétek | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 0 | 0 | |
| 3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 29 553 | 54 | |
| 4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 | |
| 5 | Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 184 842 | 6 216 | |
| 5.1 | Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek | 91 497 | 4 892 | |
| 5.2 | Egyéb kötelezettségek | 93 345 | 1 324 | |
| 6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 137 344 | −2 974 | |
| 7 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 17 925 | −371 | |
| 8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 2 766 | 940 | |
| 8.1 | Betétek, állományok, egyéb források | 2 766 | 940 | |
| 8.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek | 0 | 0 | |
| 9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 176 092 | 0 | |
| 10 | Egyéb források | 171 952 | −1 401 | |
| 11 | Átértékelési számlák | 1 208 186 | 0 | |
| 12 | Saját tőke | 28 202 | 7 | |
| Források összesen | 5 915 343 | 2 302 | ||
-
1 September 2026