Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása
| Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
|---|---|---|---|---|
| A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
| 1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 1 392 555 | −99 | |
| 2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 514 229 | −853 | |
| 2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 229 432 | 71 | |
| 2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 284 797 | −925 | |
| 3 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 20 872 | 954 | |
| 4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 35 919 | −155 | |
| 4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 35 919 | −155 | |
| 4.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések | 0 | 0 | |
| 5 | Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek | 32 381 | 6 049 | |
| 5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 19 676 | 5 189 | |
| 5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 12 696 | 922 | |
| 5.3 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturális penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 9 | −62 | |
| 5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 | |
| 6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 23 211 | 4 282 | |
| 7 | Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai | 3 856 865 | −25 335 | |
| 7.1 | Monetáris politikai célú értékpapírok | 3 522 230 | −24 709 | |
| 7.2 | Egyéb értékpapír | 334 635 | −626 | |
| 8 | Euróban denominált államadósság | 19 701 | 0 | |
| 9 | Egyéb eszközök | 300 268 | −4 492 | |
| Eszközök összesen | 6 196 001 | −19 650 | ||
| Források (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
|---|---|---|---|---|
| A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
| 1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 620 206 | 4 762 | |
| 2 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 2 425 854 | −59 373 | |
| 2.1 | Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 194 348 | 24 312 | |
| 2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 2 231 506 | −83 685 | |
| 2.3 | Lekötött betétek | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 0 | 0 | |
| 3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 9 761 | −462 | |
| 4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 | |
| 5 | Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 215 590 | 20 392 | |
| 5.1 | Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek | 110 722 | 13 769 | |
| 5.2 | Egyéb kötelezettségek | 104 867 | 6 623 | |
| 6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 151 489 | 17 511 | |
| 7 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 16 656 | −488 | |
| 8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 2 850 | 2 | |
| 8.1 | Betétek, állományok, egyéb források | 2 850 | 2 | |
| 8.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek | 0 | 0 | |
| 9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 174 877 | 0 | |
| 10 | Egyéb források | 198 889 | −1 991 | |
| 11 | Átértékelési számlák | 1 358 781 | 0 | |
| 12 | Saját tőke | 21 048 | −3 | |
| Források összesen | 6 196 001 | −19 650 | ||
-
5 May 2026